PERINGKAT NILAI
PENDAFTARAN CALON SISWA BARU SMP NEGERI 27 PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN 20109/2011
HARI KE- 1 (PER- 29 JUNI 2010)
| NO PENDAFT | NAMA | ASAL SD | NILAI | PIAGAM | JUMLAH | RANK | KET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Jaka Saputra | SD | Blendung | 27.30 | 27.30 | 1 | ||
| 137 | Afrila Eka Hartanto | SD | Maduretno | 26.45 | 26.45 | 2 | ||
| 166 | Suharmadi | SD | Jeruken | 26.40 | 26.40 | 3 | ||
| 052 | Jeri Prasetyo | SD | Girirejo | 26.30 | 26.30 | 4 | ||
| 016 | Rina Isnaeni | SD | Nampurejo | 26.20 | 26.20 | 5 | ||
| 025 | Tuti Apruyanto | SD | Jatimalang | 26.15 | 26.15 | 6 | ||
| 135 | Devi Oktaviani | SD | Jatimalang | 26.15 | 26.15 | 7 | ||
| 008 | Aditya Satriya W | SD | Bubutan | 25.95 | 25.95 | 8 | ||
| 089 | Adi Saputro | SD | Nampurejo | 25.55 | 0.25 | 25.80 | 9 | Juara I Kec. |
| 118 | Sriyani PD | SD | Maduretno | 25.50 | 0.25 | 25.75 | 10 | Juara I Kec. |
| 039 | Nuri Fayatul | SD | Nampurejo | 25.70 | 25.70 | 11 | ||
| 085 | Karisma B | SD | Jatimalang | 25.65 | 25.65 | 12 | ||
| 002 | Anang Maqruf | SD | Jatimalang | 25.55 | 25.55 | 13 | ||
| 084 | Fajar Eko Saputro | SD | Girirejo | 25.45 | 25.45 | 14 | ||
| 017 | Juki | SD | Maduretno | 25.40 | 25.40 | 15 | ||
| 113 | Muh Iqbal J | SD | Jatimalang | 25.40 | 25.40 | 16 | ||
| 093 | Aan Wahyudi | SD | Jatimalang | 25.00 | 25.00 | 17 | ||
| 102 | Arfiani | SD | Sidoharjo | 25.00 | 25.00 | 18 | ||
| 224 | Maryadi | SD | Jatimalang | 25.00 | 25.00 | 19 | ||
| 014 | Desti Rahayu | SD | Maduretno | 24.65 | 0.25 | 24.90 | 20 | Juara I Kec. |
| 065 | Iis Wahyuningsih | SD | Jatimalang | 24.85 | 24.85 | 21 | ||
| 018 | Ena Dawati | SD | Girirejo | 24.75 | 24.75 | 22 | ||
| 042 | Alfiah Diah HN | MI | Jogoresan | 24.75 | 24.75 | 23 | ||
| 051 | Desi Kartikasari | SD | Bubutan | 24.75 | 24.75 | 24 | ||
| 043 | Diah Wahyu NW | MI | Jogoresan | 24.55 | 24.55 | 25 | ||
| 076 | Muh Zulfikar Arif | SD | Maduretno | 24.50 | 24.50 | 26 | ||
| 165 | Hassanudin | SD | Jeruken | 24.25 | 24.25 | 27 | ||
| 056 | Estiningrum | SD | Jatinegoro | 24.20 | 24.20 | 28 | ||
| 032 | Rio Dhimas S | SD | Nampurejo | 24.15 | 24.15 | 29 | ||
| 208 | Miyarsih | SD | Guyangan | 24.00 | 24.00 | 30 | ||
| 206 | Fery Septiyan | SD | Jenarlor | 23.95 | 23.95 | 31 | ||
| 024 | Kusmiati | SD | Girirejo | 23.85 | 23.85 | 32 | ||
| 226 | Bagas Eko Setiawan | SD | Jogoboyo | 23.85 | 23.85 | 33 | ||
| 105 | Dwi Prasetyo | SD | Sukomanah | 23.75 | 23.75 | 34 | ||
| 141 | Rizal Andriyanto | SD | Pengalasan | 23.75 | 23.75 | 35 | ||
| 157 | Firmanto | SD | Gesing | 23.75 | 23.75 | 36 | ||
| 159 | Rieyan Ajie Prawika | SD | Beji | 23.75 | 23.75 | 37 | ||
| 156 | Ngadiono | SD | Gesing | 23.70 | 23.70 | 38 | ||
| 215 | Ambar Yuliastuti | SD | Bubutan | 23.65 | 23.65 | 39 | ||
| 151 | Ayu Farida | SD | Geparang | 23.60 | 23.60 | 40 | ||
| 225 | Dito Agung Satrio | SD | Jenarkidul | 23.60 | 23.60 | 41 | ||
| 091 | Fatmi Lestari Y | SD | Guyangan | 23.55 | 23.55 | 42 | ||
| 053 | Aldi Riyan | SD | Sukomanah | 23.50 | 23.50 | 43 | ||
| 077 | Siti Lestari | MI | Kebonsari | 23.50 | 23.50 | 44 | ||
| 183 | Sulfani | SD | Jeruken | 23.50 | 23.50 | 45 | ||
| 045 | Feby Febrianti | SD | Jogoresan | 23.40 | 23.40 | 46 | ||
| 067 | Elvina Damayanti | SD | Blendung | 23.40 | 23.40 | 47 | ||
| 217 | Dyah Budy Utami | SD | Jenarlor | 23.40 | 23.40 | 48 | ||
| 023 | Dina Anggi FS | SD | Girirejo | 23.35 | 23.35 | 49 | ||
| 095 | Fery Gilang P | SD | Nampurejo | 23.35 | 23.35 | 50 | ||
| 124 | Eva Fajar Riyanti | SD | Beji | 23.35 | 23.35 | 51 | ||
| 202 | Yustria Novi Satriana | SD | Purwosari | 23.35 | 23.35 | 52 | ||
| 220 | Devi Purnamasari | SD | Jeruken | 23.30 | 23.30 | 53 | ||
| 059 | Noviantoro | SD | Geparang | 23.20 | 23.20 | 54 | ||
| 054 | Yudiyanto | SD | Girirejo | 23.15 | 23.15 | 55 | ||
| 218 | Dwi Septiati | SD | Jenarlor | 23.15 | 23.15 | 56 | ||
| 222 | Presipitasi Sierra Angelita C | SD | Bongkot | 23.15 | 23.15 | 57 | ||
| 019 | Gita Wulandari | SD | Girirejo | 23.10 | 23.10 | 58 | ||
| 104 | Riyan Arif S | SD | Sidoharjo | 23.10 | 23.10 | 59 | ||
| 001 | Toni Sutomo | SD | Nampurejo | 23.05 | 23.05 | 60 | ||
| 009 | Purwono Raharjo | SD | Bubutan | 23.05 | 23.05 | 61 | ||
| 033 | Bangkit Nur S | SD | Nampurejo | 23.05 | 23.05 | 62 | ||
| 055 | Eni Kurniawati | SD | Jatimalang | 23.05 | 23.05 | 63 | ||
| 153 | Aprilian Maswari | SD | Gesing | 23.05 | 23.05 | 64 | ||
| 190 | Satria Anggoro Yudatama | SD | Gesing | 23.05 | 23.05 | 65 | ||
| 109 | Azwar Asro | SD | Jatimalang | 23.00 | 23.00 | 66 | ||
| 130 | Galuh Tri Utami | SD | Bubutan | 23.00 | 23.00 | 67 | ||
| 175 | Ricky Adytia | SD | Jatinegoro | 23.00 | 23.00 | 68 | ||
| 210 | Burhanudin Yusuf | SD | Blendung | 22.95 | 22.95 | 69 | ||
| 110 | Reda Kusuma W | SD | Jatimalang | 22.90 | 22.90 | 70 | ||
| 189 | Riva Rivanu | SD | Jenarlor | 22.90 | 22.90 | 71 | ||
| 193 | Moh Agung Mrabowo | SD | Jenarlor | 22.90 | 22.90 | 72 | ||
| 034 | Tulus Setio B | SD | Sukomanah | 22.85 | 22.85 | 73 | ||
| 026 | Mega Yuli K | SD | Beji | 22.70 | 22.70 | 74 | ||
| 158 | Yuli Slamet W | SD | Girirejo | 22.70 | 22.70 | 75 | ||
| 216 | Ari Rahayu | SD | Bubutan | 22.70 | 22.70 | 76 | ||
| 031 | Irfanto | SD | Nampurejo | 22.65 | 22.65 | 77 | ||
| 211 | Destra Wahyu Kristiawan | SD | Purwosari | 22.60 | 22.60 | 78 | ||
| 063 | Beti Cahyania | SD | Jatimalang | 22.55 | 22.55 | 79 | ||
| 147 | Dimas Mihadi S | SD | Maduretno | 22.55 | 22.55 | 80 | ||
| 209 | Kiki Alif Utama | SD | Guyangan | 22.55 | 22.55 | 81 | ||
| 112 | Dedi Iswantoro | SD | Jatimalang | 22.50 | 22.50 | 82 | ||
| 064 | Vivi Sasti | SD | Bongkot | 22.45 | 22.45 | 83 | ||
| 131 | Vivi Budi Mustika D | SD | Bubutan | 22.45 | 22.45 | 84 | ||
| 155 | Agus Prasojo | SD | Gesing | 22.45 | 22.45 | 85 | ||
| 090 | Angga Saputra | SD | Maduretno | 22.35 | 22.35 | 86 | ||
| 196 | Doni Handoyo | SD | Jenarlor | 22.30 | 22.30 | 87 | ||
| 049 | Agung Wahyudi | SD | Kedongdong | 22.25 | 22.25 | 88 | ||
| 213 | Esti Wuryani | SD | Nampurejo | 22.20 | 22.20 | 89 | ||
| 021 | Khalik Wijayanto | SD | Maduretno | 22.15 | 22.15 | 90 | ||
| 078 | Feri Rispandi | SD | Jatinegoro | 22.10 | 22.10 | 91 | ||
| 108 | Sidiq Khoirul A | MI | Kebonsari | 22.10 | 22.10 | 92 | ||
| 149 | Pendy Wiratmoko | SD | Bubutan | 22.10 | 22.10 | 93 | ||
| 027 | Sulastri | SD | Wonosari | 22.05 | 22.05 | 94 | ||
| 152 | Dini Rizki Susanti | SD | Geparang | 22.05 | 22.05 | 95 | ||
| 163 | Riswanda Riyawan | SD | Sukomanah | 22.05 | 22.05 | 96 | ||
| 214 | Alfaajr Abu Tasurun Dwi P | SD | Jenarwetan | 22.05 | 22.05 | 97 | ||
| 003 | Suryadi Rohmad Dani | SD | Jenarwetan | 22.00 | 22.00 | 98 | ||
| 082 | Devi Maylia HP | SD | Jatimalang | 22.00 | 22.00 | 99 | ||
| 162 | Dodi Aprilianto | SD | Bubutan | 22.00 | 22.00 | 100 | ||
| 125 | Muji Sasongko | SD | Jatimalang | 21.75 | 21.75 | 101 | ||
| 184 | Andrian Wiguna Putra K | SD | Jenarwetan | 21.70 | 21.70 | 102 | ||
| 150 | Tri Anggoro | SD | Bubutan | 21.60 | 21.60 | 103 | ||
| 071 | Apri Riyanto | SD | Guyangan | 21.55 | 21.55 | 104 | ||
| 138 | Tri Rismawan | SD | Maduretno | 21.05 | 0.50 | 21.55 | 105 | Juara III Kab. |
| 145 | Aviani Devi Sukmana | SD | Jatinegoro | 21.55 | 21.55 | 106 | ||
| 115 | Asriningsih | SD | Purwosari | 21.50 | 21.50 | 107 | ||
| 122 | Eni Astuti | SD | Beji | 21.50 | 21.50 | 108 | ||
| 212 | Rusdianto Ferdiansah | SD | Purwosari | 21.50 | 21.50 | 109 | ||
| 201 | Yulia Fitrianingrum | SD | Purwosari | 21.45 | 21.45 | 110 | ||
| 139 | Fendi Antoro | SD | Geparang | 21.40 | 21.40 | 111 | ||
| 140 | Ridwan Depi F | SD | Maduretno | 20.80 | 0.50 | 21.30 | 112 | Juara III Kab. |
| 182 | Thofiq Eko Purnomo | SD | Jeruken | 21.30 | 21.30 | 113 | ||
| 068 | Evi Syamsari | SD | Sukomanah | 21.20 | 21.20 | 114 | ||
| 103 | Danang Kurnia | SD | Sidoharjo | 21.15 | 21.15 | 115 | ||
| 195 | Dea Rizky Saputri | SD | Jenarlor | 21.15 | 21.15 | 116 | ||
| 012 | Mustakim | SD | Maduretno | 21.05 | 21.05 | 117 | ||
| 072 | Maryoto | MI | Kebonsari | 21.05 | 21.05 | 118 | ||
| 081 | Evin Dwi Ardi | SD | Purwosari | 21.05 | 21.05 | 119 | ||
| 187 | Olivia Damayanti | SD | S. Almushanifiah | 21.05 | 21.05 | 120 | ||
| 038 | Muhamad Rozak Ikhsani | SD | Jatinegoro | 21.00 | 21.00 | 121 | ||
| 101 | Apriyani | SD | Sidoharjo | 21.00 | 21.00 | 122 | ||
| 154 | Suparyanto | SD | Gesing | 21.00 | 21.00 | 123 | ||
| 069 | Mernawati | SD | Blendung | 20.95 | 20.95 | 124 | ||
| 116 | Erma Yuliana | SD | Nampurejo | 20.90 | 20.90 | 125 | ||
| 164 | Wiji Tri Asih | SD | Jeruken | 20.90 | 20.90 | 126 | ||
| 194 | Galang Rambu Anarkhy | SD | Jenarlor | 20.85 | 20.85 | 127 | ||
| 129 | Rya Ningsih | SD | Bubutan | 20.75 | 20.75 | 128 | ||
| 146 | David Yulianto | SD | Maduretno | 20.70 | 20.70 | 129 | ||
| 178 | Teguh Kurniawan | SD | Purwodadi | 20.55 | 20.55 | 130 | ||
| 197 | Rahmad Hidayat | SD | Bongkot | 20.55 | 20.55 | 131 | ||
| 011 | Sugeng Riyadi | SD | Maduretno | 19.85 | 0.50 | 20.35 | 132 | Juara III Kab. |
| 185 | Anang Hidayat | SD | Jenarlor | 20.35 | 20.35 | 133 | ||
| 106 | Muh Kafa Bihi | MI | Kebonsari | 20.30 | 20.30 | 134 | ||
| 133 | Novita Sugiani | SD | Purwosari | 20.30 | 20.30 | 135 | ||
| 119 | Yonda Aji P | SD | Jenarlor | 20.26 | 20.26 | 136 | ||
| 097 | Yulianto | SD | Jogoboyo | 20.25 | 20.25 | 137 | ||
| 132 | Kiky Yulianika S | SD | Bubutan | 20.25 | 20.25 | 138 | ||
| 168 | Erma Dwi Yuliati | SD | Bubutan | 20.25 | 20.25 | 139 | ||
| 198 | Khoirul Faizin | SD | Bongkot | 20.25 | 20.25 | 140 | ||
| 114 | Erlita Prihasti | SD | Purwosari | 20.20 | 20.20 | 141 | ||
| 134 | Indah Puspitasari | MI | Kebonsari | 20.15 | 20.15 | 142 | ||
| 010 | Rasyid Sapto P | SD | Bubutan | 20.10 | 20.10 | 143 | ||
| 148 | Inu Haryanto | SD | Bubutan | 20.05 | 20.05 | 144 | ||
| 221 | Nisrina Nur Rahmah | SD | Purwodadi | 19.80 | 0.25 | 20.05 | 145 | Piagam Juara 1 Kec |
| 036 | Nia Nur Oktaviani | SD | Jogoboyo | 19.90 | 19.90 | 146 | ||
| 128 | Yuli Prastika S | SD | Bubutan | 19.90 | 19.90 | 147 | ||
| 062 | Lucky Agus B | SD | Sidoharjo | 19.85 | 19.85 | 148 | ||
| 005 | Faisal Prasetyo | SD | Sukomanah | 19.80 | 19.80 | 149 | ||
| 170 | Indra Wijaya | SD | Purwodadi | 19.80 | 19.80 | 150 | ||
| 188 | Nasrul Arif | SD | Gedangan | 19.80 | 19.80 | 151 | ||
| 111 | Ryan Sandi P | MI | Kebonsari | 19.70 | 19.70 | 152 | ||
| 127 | Nurhadi | SD | Tlogorejo | 19.70 | 19.70 | 153 | ||
| 073 | Edi Kurniawan | MI | Kebonsari | 19.55 | 19.55 | 154 | ||
| 020 | Lilik Riyanto | SD | Maduretno | 19.50 | 19.50 | 155 | ||
| 037 | Sri Cahyo | SD | Jenarlor | 19.50 | 19.50 | 156 | ||
| 123 | Taufik Anwar | SD | Bubutan | 19.45 | 19.45 | 157 | ||
| 070 | Heri Ciptiyana | SD | Guyangan | 19.40 | 19.40 | 158 | ||
| 096 | Bima Perdana K | SD | Bongkot | 19.40 | 19.40 | 159 | ||
| 004 | Supriyanto | SD | Jenarwetan | 19.25 | 19.25 | 160 | ||
| 058 | Lutfiatul Jannah | MI | Kebonsari | 19.25 | 19.25 | 161 | ||
| 228 | Indra Risandy | SD | Gedangan | 19.25 | 19.25 | 162 | ||
| 230 | Wahyu Febriyanti | SD | Wonosari | 19.25 | 19.25 | 163 | ||
| 047 | Eko Primadi | SD | Kedongdong | 19.20 | 19.20 | 164 | ||
| 203 | Erinna Aprilia Indra Setyowati | SD | Nampurejo | 18.95 | 0.25 | 19.20 | 165 | Piagam Juara 1 Kec |
| 013 | Zery Setiadi | SD | Bubutan | 19.15 | 19.15 | 166 | ||
| 126 | Wahyu Jaya A | SD | Tlogorejo | 19.10 | 19.10 | 167 | ||
| 050 | Rizky Ichwan P | SD | Kedongdong | 19.05 | 19.05 | 168 | ||
| 223 | Marlond Brando | SD | Rasukan | 19.05 | 19.05 | 169 | ||
| 161 | Yulizar Tri Haryono | SD | Bubutan | 18.95 | 18.95 | 170 | ||
| 098 | Elsa Aning F | SD | Jogoresan | 18.90 | 18.90 | 171 | ||
| 100 | Diah Retno K | SD | Jogoboyo | 18.90 | 18.90 | 172 | ||
| 229 | Kristian Dwi Kuncoro | SD | Rasukan | 18.90 | 18.90 | 173 | ||
| 040 | Endah Esti Winarsih | MI | Jogoresan | 18.85 | 18.85 | 174 | ||
| 066 | Kuwala Dewi C | SD | Bongkot | 18.85 | 18.85 | 175 | ||
| 092 | Retno Ismiati | SD | Jatinegoro | 18.05 | 0.75 | 18.80 | 176 | Piagam Juara 2 Kab |
| 087 | Turasno | SD | Girirejo | 18.65 | 18.65 | 177 | ||
| 117 | Ramadhani L | SD | Nampurejo | 18.65 | 18.65 | 178 | ||
| 088 | Novianto | SD | Girirejo | 18.60 | 18.60 | 179 | ||
| 015 | Ikhwan Ardiansah | SD | Bubutan | 18.50 | 18.50 | 180 | ||
| 083 | Septi Ria Hastuti | SD | Jatimalang | 18.00 | 0.50 | 18.50 | 181 | Juara III Kab. |
| 136 | Mardi Wisatono | SD | Purwosari | 18.45 | 18.45 | 182 | ||
| 192 | Sulih Hanifah | SD | Jogoboyo | 18.45 | 18.45 | 183 | ||
| 219 | Roni Wahyu Aris Utomo | SD | Wonosari | 17.45 | 1.00 | 18.45 | 184 | Piagam Juara 1 Kab |
| 035 | Bagus Prayitno | SD | Purwodadi | 18.40 | 18.40 | 185 | ||
| 048 | Ristiawan | SD | Kedongdong | 18.05 | 18.05 | 186 | ||
| 142 | Tono Subagiyo | SD | Purwodadi | 17.85 | 17.85 | 187 | ||
| 041 | Lulu Yuliati | SD | Jogoresan | 17.80 | 17.80 | 188 | ||
| 086 | Edward Budi A. | SD | Purwosari | 17.70 | 17.70 | 189 | ||
| 172 | Muhamad Iqbal | SD | Purwodadi | 17.70 | 17.70 | 190 | ||
| 205 | Suwandi | SD | Pagak | 17.70 | 17.70 | 191 | ||
| 173 | Dian Rizkita | SD | Purwodadi | 17.65 | 17.65 | 192 | ||
| 207 | Roni Wijaya | SD | Wonosari | 17.60 | 17.60 | 193 | ||
| 099 | Leo Pratama | SD | Wonosari | 17.50 | 17.50 | 194 | ||
| 169 | Rovita Sari | SD | Bubutan | 17.40 | 17.40 | 195 | ||
| 057 | Endah Yuliani | SD | Wonosari | 17.35 | 17.35 | 196 | ||
| 167 | Adhi Budi Wibowo | SD | Kedongdong | 17.35 | 17.35 | 197 | ||
| 181 | Tri Astuti | SD | Bubutan | 17.30 | 17.30 | 198 | ||
| 199 | Laila Ayu Lestari | SD | Bongkot | 17.30 | 17.30 | 199 | ||
| 029 | Rizqi Maulana | SD | Beji | 17.25 | 17.25 | 200 | ||
| 094 | Muh Alim | MI | Kebonsari | 17.25 | 17.25 | 201 | ||
| 200 | Tri Cahyo Legowo | SD | Purwodadi | 17.25 | 17.25 | 202 | ||
| 046 | Ikhsan Yuli Pratama | MI | Jogoresan | 17.20 | 17.20 | 203 | ||
| 074 | Wahyu Setiawan | SD | Purwosari | 17.10 | 17.10 | 204 | ||
| 079 | Hendri Kiswanto | SD | Jatinegoro | 17.10 | 17.10 | 205 | ||
| 177 | Arum Cahyanti | SD | Purwodadi | 17.05 | 17.05 | 206 | ||
| 186 | Wahyu Santoso | SD | Bubutan | 17.05 | 17.05 | 207 | ||
| 028 | Winda Agustin | SD | Wonosari | 16.65 | 16.65 | 208 | ||
| 080 | Rizky Agung W | SD | Purwosari | 16.65 | 16.65 | 209 | ||
| 121 | Dika Yungtiyas | SD | Jenarlor | 16.60 | 16.60 | 210 | ||
| 144 | Dwi Sulistiyo | SD | Purwodadi | 16.40 | 16.40 | 211 | ||
| 179 | Sabilla India F | SD | Purwodadi | 16.15 | 16.15 | 212 | ||
| 006 | Novid Supriyanto | SD | Sukomanah | 16.05 | 16.05 | 213 | ||
| 060 | Yustika Wuri W | SD | Bongkot | 16.05 | 16.05 | 214 | ||
| 160 | Arnovia | SD | Purwosari | 15.95 | 15.95 | 215 | ||
| 171 | Moehamad Iqbal | SD | Purwodadi | 15.95 | 15.95 | 216 | ||
| 176 | Sri Setyaningsih | SD | Purwodadi | 15.85 | 15.85 | 217 | ||
| 007 | Wahyu Riyanto | SD | Bubutan | 15.65 | 15.65 | 218 | ||
| 075 | Galih Angga S | SD | Purwosari | 15.30 | 15.30 | 219 | ||
| 022 | Siti Monasika | SD | Wonosari | 15.00 | 15.00 | 220 | ||
| 044 | Eko Wicaksono | SD | Jogoresan | 14.70 | 14.70 | 221 | ||
| 191 | Dwi Ema Suryani | SD | Purwodadi | 14.60 | 14.60 | 222 | ||
| 143 | Bayu Nugroho | SD | Purwodadi | 14.55 | 14.55 | 223 | ||
| 180 | Esti Nurhidayah | SD | Jatimalang | 25.65 | 224 | SKHU fotocopi | ||
| 030 | Leni Nurlaendah | SD | Jogoboyo | 20.50 | 225 | SKHU fotocopi | ||
| 061 | SD | |||||||
| 204 | SD | |||||||
| 227 | SD |
Purwodadi, 29 Juni 2010
Panitia PSB SMPN 27 Purworejo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar