| TES UJI COBA UN - III | ||||||||||
SMP NEGERI 27 PURWOREJO | |||||||||||
Jml Siswa = | 184 | Lulus = | 102 | ||||||||
| |||||||||||
No. | Nomor Peserta | Nama Peserta | NILAI TIAP BIDANG STUDI | Jml. Nilai | Nilai Rata-rata | Peringkat | LULUS UN / TDK | ||||
Bhs. Ind | Bhs. Ing | Mtk | IPA | ||||||||
1 | 13-032-001- | ADITYA ALEX REVALDI | 6,00 | 4,60 | 3,00 | 5,75 | 19,35 | 4,8 | 169 | TIDAK | |
2 | 13-032-002- | ALFIATUL NURZAENI | 7,20 | 2,40 | 4,75 | 5,75 | 20,10 | 5,0 | 153 | TIDAK | |
3 | 13-032-003- | ARIF SUDI TOMO | 6,00 | 5,80 | 3,00 | 6,25 | 21,05 | 5,3 | 126 | TIDAK | |
4 | 13-032-004- | AYUK NURWANTO | 5,20 | 4,00 | 3,75 | 7,00 | 19,95 | 5,0 | 159 | TIDAK | |
5 | 13-032-005- | CHOIRUN ABDUL AZIS | 5,00 | 3,60 | 3,00 | 5,00 | 16,60 | 4,2 | 181 | TIDAK | |
6 | 13-032-006- | DEA DIAN SARJONO | 5,00 | 3,60 | 3,50 | 4,75 | 16,85 | 4,2 | 180 | TIDAK | |
7 | 13-032-007- | DERI DANISWORO | 5,60 | 5,60 | 5,50 | 5,25 | 21,95 | 5,5 | 104 | LULUS | |
8 | 13-032-008- | DITA LESTARI | 5,80 | 6,40 | 5,00 | 6,00 | 23,20 | 5,8 | 68 | LULUS | |
9 | 13-032-009- | DWI SUMARYANTO | 6,80 | 4,20 | 5,00 | 4,50 | 20,50 | 5,1 | 147 | TIDAK | |
10 | 13-032-010- | EDY NUGROHO | 5,20 | 4,00 | 6,50 | 5,25 | 20,95 | 5,2 | 131 | TIDAK | |
11 | 13-032-011- | ERNAWATI | 5,60 | 4,80 | 4,25 | 5,00 | 19,65 | 4,9 | 163 | TIDAK | |
12 | 13-032-012- | FAJAR HIDAYAT | 5,40 | 4,40 | 5,50 | 4,50 | 19,80 | 5,0 | 162 | TIDAK | |
13 | 13-032-013- | FEBRY BUDI SANTOSO | 4,60 | 3,80 | 4,50 | 4,75 | 17,65 | 4,4 | 176 | TIDAK | |
14 | 13-032-014- | FIKA RESPITA WULAN | 6,60 | 5,40 | 6,75 | 6,25 | 25,00 | 6,3 | 23 | LULUS | |
15 | 13-032-015- | IKHSAN MA'RUF | 6,00 | 5,80 | 6,50 | 6,50 | 24,80 | 6,2 | 28 | LULUS | |
16 | 13-032-016- | JOKO FADLAN AMIN | 5,60 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 23,35 | 5,8 | 63 | LULUS | |
17 | 13-032-017- | KURNIAWAN | 5,60 | 4,20 | 4,50 | 5,75 | 20,05 | 5,0 | 154 | TIDAK | |
18 | 13-032-018- | LILIS KARISNA DEWI | 6,00 | 3,80 | 5,75 | 5,50 | 21,05 | 5,3 | 126 | TIDAK | |
19 | 13-032-019- | MUCH AMAD SYAFIIL ANNAM | 5,00 | 3,40 | 3,50 | 5,75 | 17,65 | 4,4 | 176 | TIDAK | |
20 | 13-032-020- | MARIYA SIDIK SUTIKNO | 5,40 | 4,40 | 4,00 | 6,25 | 20,05 | 5,0 | 154 | TIDAK | |
21 | 13-032-021- | NOVITA | 8,00 | 4,80 | 5,75 | 5,25 | 23,80 | 6,0 | 50 | LULUS | |
22 | 13-032-022- | RIFKI MUSTOFA | 6,40 | 5,80 | 8,00 | 6,25 | 26,45 | 6,6 | 10 | LULUS | |
23 | 13-032-023- | SEPTIANA MILA SAPUTRI | 6,40 | 6,20 | 7,25 | 6,25 | 26,10 | 6,5 | 14 | LULUS | |
24 | 13-032-024- | SITI NURONINGSIH | 5,80 | 8,20 | 8,00 | 7,75 | 29,75 | 7,4 | 3 | LULUS | |
25 | 13-032-025- | SUSTA PURWASIH | 5,20 | 5,80 | 3,50 | 5,00 | 19,50 | 4,9 | 165 | TIDAK | |
26 | 13-032-026- | TRI YUNIARTO | 6,20 | 4,60 | 6,25 | 6,75 | 23,80 | 6,0 | 50 | LULUS | |
27 | 13-032-027- | WENING KANTHI PANGESTI | 6,20 | 4,60 | 5,50 | 6,25 | 22,55 | 5,6 | 86 | LULUS | |
28 | 13-032-028- | WIJAYA | 6,60 | 3,80 | 5,00 | 5,50 | 20,90 | 5,2 | 132 | TIDAK | |
29 | 13-032-029- | AGUSTI DWI WIBOWO | 6,00 | 5,40 | 4,75 | 5,50 | 21,65 | 5,4 | 111 | TIDAK | |
30 | 13-032-030- | ANDRI ARDIANTO | 5,40 | 5,00 | 6,25 | 5,00 | 21,65 | 5,4 | 111 | TIDAK | |
31 | 13-032-031- | ARAFIK | 4,20 | 4,40 | 3,75 | 5,75 | 18,10 | 4,5 | 174 | TIDAK | |
32 | 13-032-032- | BAGAS PRASETYA PAKU SADEWA | 5,60 | 5,40 | 4,75 | 5,25 | 21,00 | 5,3 | 129 | TIDAK | |
33 | 13-032-033-5 | BAMBANG HARMANTO | 7,00 | 5,60 | 5,50 | 5,50 | 23,60 | 5,9 | 57 | LULUS | |
34 | 13-032-034- | CAHYO WIBISONO | 5,20 | 5,20 | 6,00 | 5,75 | 22,15 | 5,5 | 96 | LULUS | |
35 | 13-032-035- | DANIK NURMAYANTI | 5,40 | 4,60 | 4,25 | 5,25 | 19,50 | 4,9 | 165 | TIDAK | |
36 | 13-032-036- | EVA RIYANTI | 6,40 | 5,80 | 4,50 | 5,00 | 21,70 | 5,4 | 109 | TIDAK | |
37 | 13-032-037- | FARAH YUNI LESTARI | 6,60 | 6,60 | 6,50 | 7,00 | 26,70 | 6,7 | 9 | LULUS | |
38 | 13-032-038- | IBNU MALIK | 5,80 | 4,00 | 4,25 | 5,25 | 19,30 | 4,8 | 170 | TIDAK | |
39 | 13-032-039- | IBNU NURSTYAWAN | 5,40 | 4,60 | 4,50 | 5,50 | 20,00 | 5,0 | 157 | TIDAK | |
40 | 13-032-040- | IRA PUSPITA SARI | 5,80 | 5,60 | 4,75 | 4,75 | 20,90 | 5,2 | 132 | TIDAK | |
41 | 13-032-041- | KARTIKA | 7,60 | 5,80 | 5,75 | 5,50 | 24,65 | 6,2 | 33 | LULUS | |
42 | 13-032-042- | MUH IFTORI | 6,80 | 5,20 | 4,75 | 6,25 | 23,00 | 5,8 | 74 | LULUS | |
43 | 13-032-043- | NIA ASTRI SUGIANTI | 6,00 | 5,20 | 5,50 | 4,50 | 21,20 | 5,3 | 125 | TIDAK | |
44 | 13-032-044- | NUR IKHSANUDIN | 5,40 | 7,20 | 5,25 | 6,00 | 23,85 | 6,0 | 47 | LULUS | |
45 | 13-032-045- | NURKHASANAH | 7,80 | 6,80 | 4,25 | 5,50 | 24,35 | 6,1 | 37 | LULUS | |
46 | 13-032-046- | NURUL KHOTIMAH | 6,40 | 6,20 | 4,00 | 5,25 | 21,85 | 5,5 | 106 | LULUS | |
47 | 13-032-047- | QORININGSIH | 5,80 | 3,80 | 5,25 | 6,00 | 20,85 | 5,2 | 136 | TIDAK | |
48 | 13-032-048- | RAMA NURHANDIKA | 6,20 | 7,20 | 5,75 | 6,25 | 25,40 | 6,4 | 21 | LULUS | |
49 | 13-032-049- | RIKY ANDRIYANTO | 7,60 | 6,60 | 4,25 | 5,75 | 24,20 | 6,1 | 41 | LULUS | |
50 | 13-032-050- | RONI WIDIANA | 6,60 | 6,60 | 4,50 | 5,75 | 23,45 | 5,9 | 61 | LULUS | |
51 | 13-032-051- | ROY ANTONIUS GULTOM | 6,00 | 7,20 | 7,75 | 6,75 | 27,70 | 6,9 | 6 | LULUS | |
52 | 13-032-052- | SUBKHI FAJRIKAH | 7,00 | 6,40 | 4,50 | 5,75 | 23,65 | 5,9 | 54 | LULUS | |
53 | 13-032-053- | TIGO WIBOWO | 7,20 | 6,00 | 4,50 | 5,50 | 23,20 | 5,8 | 68 | LULUS | |
54 | 13-032-054- | VENDINA RACHMAWATI | 6,00 | 6,20 | 6,75 | 6,50 | 25,45 | 6,4 | 20 | LULUS | |
55 | 13-032-055- | WISNU MOKSA BALADA TAMA | 6,40 | 3,80 | 3,50 | 3,75 | 17,45 | 4,4 | 179 | TIDAK | |
56 | 13-032-056- | YUNIATI | 5,80 | 5,60 | 7,00 | 6,50 | 24,90 | 6,2 | 26 | LULUS | |
57 | 13-032-057- | ZULIYANTO | 8,00 | 6,80 | 4,50 | 5,50 | 24,80 | 6,2 | 28 | LULUS | |
58 | 13-032-058- | AGUS RINANTO | 5,40 | 5,00 | 4,75 | 5,25 | 20,40 | 5,1 | 148 | TIDAK | |
59 | 13-032-059- | ANDRY OKTAVIANA | 5,20 | 4,20 | 3,25 | 6,50 | 19,15 | 4,8 | 171 | TIDAK | |
60 | 13-032-060- | ANGGA HERDIYANTO | 6,00 | 6,80 | 3,50 | 6,00 | 22,30 | 5,6 | 93 | TIDAK | |
61 | 13-032-061- | ARI SUGIYANTI | 6,20 | 6,00 | 4,25 | 6,25 | 22,70 | 5,7 | 80 | LULUS | |
62 | 13-032-062- | BAYU AJI | 6,40 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 23,90 | 6,0 | 46 | LULUS | |
63 | 13-032-063- | CANDRA EKA PURNAMA | 5,80 | 6,00 | 5,00 | 5,25 | 22,05 | 5,5 | 100 | LULUS | |
64 | 13-032-064- | CATUR ARI PRASETIO | 6,20 | 7,00 | 4,75 | 6,25 | 24,20 | 6,1 | 41 | LULUS | |
65 | 13-032-065- | ELIY NOVITASARI | 6,00 | 5,60 | 4,50 | 6,25 | 22,35 | 5,6 | 90 | LULUS | |
66 | 13-032-066- | EVI SULISTIYANI | 6,80 | 5,20 | 4,50 | 7,00 | 23,50 | 5,9 | 59 | LULUS | |
67 | 13-032-067- | FAJAR ISKANDAR | 7,40 | 4,60 | 4,75 | 6,50 | 23,25 | 5,8 | 66 | LULUS | |
68 | 13-032-068- | FAJAR NUR KHOLIS | 6,00 | 5,80 | 4,00 | 6,25 | 22,05 | 5,5 | 100 | LULUS | |
69 | 13-032-069- | FAJAR OKTAF DWI PERMANA | 6,40 | 5,40 | 4,25 | 6,25 | 22,30 | 5,6 | 93 | LULUS | |
70 | 13-032-070- | FUKY TRIYANDANI | 5,80 | 5,80 | 5,00 | 5,50 | 22,10 | 5,5 | 97 | LULUS | |
71 | 13-032-071- | IBNU FEBRI ANTO | 7,00 | 5,80 | 3,50 | 6,75 | 23,05 | 5,8 | 72 | TIDAK | |
72 | 13-032-072- | INTAN RETNO DWIARTI | 5,80 | 6,80 | 4,00 | 5,75 | 22,35 | 5,6 | 90 | LULUS | |
73 | 13-032-073- | JUHARIYAH | 7,20 | 5,00 | 4,50 | 7,25 | 23,95 | 6,0 | 45 | LULUS | |
74 | 13-032-074- | MARWANTO | 6,40 | 5,20 | 3,25 | 6,75 | 21,60 | 5,4 | 113 | TIDAK | |
75 | 13-032-075- | MIFTAH SYAIFUL HIDAYAT | 5,80 | 4,60 | 3,25 | 6,00 | 19,65 | 4,9 | 163 | TIDAK | |
76 | 13-032-076- | NANIK PUJIASTUTI | 5,40 | 5,40 | 5,00 | 5,75 | 21,55 | 5,4 | 114 | TIDAK | |
77 | 13-032-077- | NOVI PUJI ASTUTI | 6,40 | 6,80 | 5,00 | 5,50 | 23,70 | 5,9 | 53 | LULUS | |
78 | 13-032-078- | RETNO PUSPITASARI | 7,40 | 5,80 | 6,25 | 6,25 | 25,70 | 6,4 | 17 | LULUS | |
79 | 13-032-079- | RIKO WAHYU ANGGORO | 6,40 | 4,60 | 4,25 | 6,00 | 21,25 | 5,3 | 121 | TIDAK | |
80 | 13-032-080- | RIZAL ERIANTO | 5,80 | 6,20 | 6,50 | 6,00 | 24,50 | 6,1 | 35 | LULUS | |
81 | 13-032-081- | RYSCY MEGAWATI | 6,60 | 7,40 | 5,00 | 6,25 | 25,25 | 6,3 | 22 | LULUS | |
82 | 13-032-082- | SITI QURIA HIDAYATI | 6,60 | 5,00 | 4,75 | 6,00 | 22,35 | 5,6 | 90 | LULUS | |
83 | 13-032-083- | SRI SETYO DAMAR GUMELAR | 6,10 | 5,40 | 3,50 | 6,00 | 21,00 | 5,3 | 129 | TIDAK | |
84 | 13-032-084- | SUGIYANTI | 4,80 | 5,00 | 5,50 | 15,30 | 3,8 | 183 | TIDAK | ||
85 | 13-032-085- | TRI SARDIYANTO | 5,80 | 5,60 | 3,00 | 6,50 | 20,90 | 5,2 | 132 | TIDAK | |
86 | 13-032-086- | UMI ISNAENI | 5,40 | 4,40 | 3,50 | 5,50 | 18,80 | 4,7 | 173 | TIDAK | |
87 | 13-032-087- | WAHYU HERI SUYANTO | 6,00 | 5,40 | 2,75 | 6,50 | 20,65 | 5,2 | 142 | TIDAK | |
88 | 13-032-088- | YUSUF EFENDI | 6,80 | 5,00 | 3,00 | 6,75 | 21,55 | 5,4 | 114 | TIDAK | |
89 | 13-032-089- | AGUNG SUGENG WIDODO | 6,60 | 5,60 | 6,75 | 5,75 | 24,70 | 6,2 | 32 | LULUS | |
90 | 13-032-090- | ANGGER APRILIANTO | 7,20 | 6,00 | 6,75 | 6,25 | 26,20 | 6,6 | 13 | LULUS | |
91 | 13-032-091- | ANNISA DEWI | 7,00 | 6,40 | 7,75 | 6,25 | 27,40 | 6,9 | 7 | LULUS | |
92 | 13-032-092- | CICIK SUMITA | 6,00 | 5,40 | 4,50 | 4,75 | 20,65 | 5,2 | 142 | TIDAK | |
93 | 13-032-093- | DIKY IRWANTO | 6,00 | 5,80 | 6,50 | 6,50 | 24,80 | 6,2 | 28 | LULUS | |
94 | 13-032-094- | EVA SELVI YULIANA | 7,40 | 6,20 | 6,75 | 6,00 | 26,35 | 6,6 | 11 | LULUS | |
95 | 13-032-095- | EVI AFFRIYANI | 6,40 | 6,40 | 4,00 | 6,00 | 22,80 | 5,7 | 78 | LULUS | |
96 | 13-032-096- | FAJAR APRILIANA | 6,80 | 6,60 | 5,75 | 5,50 | 24,65 | 6,2 | 33 | LULUS | |
97 | 13-032-097- | FATIKHA SHOLIKHATUN | 6,80 | 6,80 | 6,00 | 6,50 | 26,10 | 6,5 | 14 | LULUS | |
98 | 13-032-098- | FEBRI WIJAYANTO | 6,60 | 5,20 | 6,75 | 5,75 | 24,30 | 6,1 | 39 | LULUS | |
99 | 13-032-099- | HERLAMBANG TRIYANTO | 6,80 | 5,60 | 6,00 | 5,00 | 23,40 | 5,9 | 62 | LULUS | |
100 | 13-032-100- | IIN INDAH NOVITASARI | 6,40 | 4,60 | 5,25 | 4,50 | 20,75 | 5,2 | 140 | TIDAK | |
101 | 13-032-101- | IRVAN MUCHAMAD RACHMAN | 6,00 | 3,40 | 4,25 | 5,75 | 19,40 | 4,9 | 168 | TIDAK | |
102 | 13-032-102- | ISTIQHFARIN | 7,80 | 7,60 | 8,00 | 7,50 | 30,90 | 7,7 | 1 | LULUS | |
103 | 13-032-103- | KHULUT HENI FIAH | 6,80 | 6,00 | 2,50 | 6,00 | 21,30 | 5,3 | 119 | TIDAK | |
104 | 13-032-104- | KUSTIYONO | 5,80 | 4,80 | 5,25 | 5,00 | 20,85 | 5,2 | 136 | TIDAK | |
105 | 13-032-105- | MUHAMMAD NUR KHALIMY | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 22,50 | 5,6 | 88 | LULUS | |
106 | 13-032-106- | MUHAMMAD ULIN NUHA | 7,60 | 6,60 | 7,25 | 6,50 | 27,95 | 7,0 | 5 | LULUS | |
107 | 13-032-107- | NURMALASARI | 5,80 | 6,20 | 4,25 | 6,75 | 23,00 | 5,8 | 74 | LULUS | |
108 | 13-032-108- | PURBOSARI | 6,20 | 4,80 | 5,75 | 5,25 | 22,00 | 5,5 | 102 | LULUS | |
109 | 13-032-109- | RAHMADI PRASETYA | 0,00 | 0,0 | 184 | TIDAK | |||||
110 | 13-032-110- | RIA SEPTIANI | 6,40 | 5,80 | 4,75 | 5,75 | 22,70 | 5,7 | 80 | LULUS | |
111 | 13-032-111- | RIZKY MAULANA WAHYUDI | 6,60 | 6,00 | 6,00 | 6,25 | 24,85 | 6,2 | 27 | LULUS | |
112 | 13-032-112- | RULI ANDRIANTO | 5,40 | 4,60 | 4,25 | 5,25 | 19,50 | 4,9 | 165 | TIDAK | |
113 | 13-032-113- | SIGIT RIYANTO | 5,60 | 4,20 | 4,75 | 6,75 | 21,30 | 5,3 | 119 | TIDAK | |
114 | 13-032-114- | SUSAN SUMANTRI | 6,60 | 6,40 | 6,75 | 5,75 | 25,50 | 6,4 | 18 | LULUS | |
115 | 13-032-115- | SUTIKNO | 7,00 | 5,60 | 4,75 | 5,25 | 22,60 | 5,7 | 85 | LULUS | |
116 | 13-032-116- | TEGAR GANYVAN DESTA PRATAMA | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 6,25 | 24,00 | 6,0 | 44 | LULUS | |
117 | 13-032-117- | TEGUH SETIYONO | 7,20 | 4,80 | 7,00 | 6,00 | 25,00 | 6,3 | 23 | LULUS | |
118 | 13-032-118- | TRI RUBIANTORO | 7,00 | 5,40 | 4,75 | 5,75 | 22,90 | 5,7 | 77 | LULUS | |
119 | 13-032-119- | WASINGATUL KHASANAH | 7,20 | 5,80 | 5,50 | 6,25 | 24,75 | 6,2 | 31 | LULUS | |
120 | 13-032-120- | ANGGRAENI WULAN MEY LUSYANA | 5,80 | 5,00 | 5,25 | 4,00 | 20,05 | 5,0 | 154 | TIDAK | |
121 | 13-032-121- | ARI HERMAWAN ROMADHON | 5,60 | 6,20 | 4,75 | 5,25 | 21,80 | 5,5 | 107 | LULUS | |
122 | 13-032-122- | ARINTA QUDSI | 6,00 | 5,20 | 3,75 | 5,75 | 20,70 | 5,2 | 141 | TIDAK | |
123 | 13-032-123- | DESKA FARIDA | 5,40 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 21,40 | 5,4 | 117 | TIDAK | |
124 | 13-032-124- | DEWI ANGGIADIAZTUTI | 5,00 | 6,60 | 3,75 | 5,25 | 20,60 | 5,2 | 145 | TIDAK | |
125 | 13-032-125- | DIDIK SETIAWAN | 5,60 | 5,40 | 4,75 | 5,50 | 21,25 | 5,3 | 121 | TIDAK | |
126 | 13-032-126- | DIMAS VIKY FATKHUROCHMAN | 4,20 | 4,60 | 3,75 | 6,50 | 19,05 | 4,8 | 172 | TIDAK | |
127 | 13-032-127- | EBI SAMANTHA | 6,20 | 5,40 | 3,75 | 5,50 | 20,85 | 5,2 | 136 | TIDAK | |
128 | 13-032-128- | FAJAR FITRIANI | 5,80 | 6,40 | 7,25 | 6,75 | 26,20 | 6,6 | 12 | LULUS | |
129 | 13-032-129- | FEBRI AL TURO | 6,00 | 7,80 | 5,00 | 8,00 | 26,80 | 6,7 | 8 | LULUS | |
130 | 13-032-130- | FIRMANSAH AJI NURCAHYO | 5,40 | 5,60 | 4,75 | 5,50 | 21,25 | 5,3 | 121 | TIDAK | |
131 | 13-032-131- | FITOYO AGUNG SANTOSO | 6,80 | 6,60 | 4,00 | 5,75 | 23,15 | 5,8 | 70 | LULUS | |
132 | 13-032-132- | FRISTANDI DEWANTO AJIE | 5,60 | 4,60 | 5,00 | 6,75 | 21,95 | 5,5 | 104 | LULUS | |
133 | 13-032-133- | GANANG PURWANTO | 5,40 | 5,60 | 5,25 | 7,00 | 23,25 | 5,8 | 66 | LULUS | |
134 | 13-032-134- | INDRA KUSTIANTO | 5,80 | 5,60 | 5,25 | 6,50 | 23,15 | 5,8 | 70 | LULUS | |
135 | 13-032-135- | IRVAN APRIYANTO | 6,40 | 6,40 | 4,25 | 5,50 | 22,55 | 5,6 | 86 | LULUS | |
136 | 13-032-136- | LILA DAHLIA | 6,00 | 7,40 | 5,50 | 5,25 | 24,15 | 6,0 | 43 | LULUS | |
137 | 13-032-137- | NANANG WAHYUDI | 7,40 | 7,80 | 7,50 | 7,25 | 29,95 | 7,5 | 2 | LULUS | |
138 | 13-032-138- | NOVITA KRISTIANI | 5,00 | 5,80 | 5,25 | 5,00 | 21,05 | 5,3 | 126 | TIDAK | |
139 | 13-032-139- | NUR HIDAYAT WIKANTYASA | 6,20 | 6,00 | 4,75 | 5,75 | 22,70 | 5,7 | 80 | LULUS | |
140 | 13-032-140- | NURUL BUDI ARIYANTI | 5,40 | 4,20 | 2,75 | 5,25 | 17,60 | 4,4 | 178 | TIDAK | |
141 | 13-032-141- | PRAMESTI PUTRI HUTAMI | 7,20 | 6,60 | 7,25 | 7,25 | 28,30 | 7,1 | 4 | LULUS | |
142 | 13-032-142- | PUTRI WAHYU KUNCARI | 6,00 | 5,40 | 3,75 | 5,00 | 20,15 | 5,0 | 151 | TIDAK | |
143 | 13-032-143- | RIFA KARTIKASARI | 5,20 | 6,20 | 3,75 | 5,75 | 20,90 | 5,2 | 132 | TIDAK | |
144 | 13-032-144- | SLAMET ETDI PRAYITNO | 6,40 | 4,60 | 3,25 | 6,00 | 20,25 | 5,1 | 149 | TIDAK | |
145 | 13-032-145- | TRI ANGGORO | 5,40 | 5,40 | 3,50 | 6,50 | 20,80 | 5,2 | 139 | TIDAK | |
146 | 13-032-146- | UPIK NUR HIDAYATI | 6,40 | 5,60 | 3,75 | 5,50 | 21,25 | 5,3 | 121 | TIDAK | |
147 | 13-032-147- | WILLY ARDIANATA | 5,60 | 4,40 | 4,50 | 5,75 | 20,25 | 5,1 | 149 | TIDAK | |
148 | 13-032-148- | YANDI HERMAWAN | 5,20 | 3,80 | 2,25 | 5,00 | 16,25 | 4,1 | 182 | TIDAK | |
149 | 13-032-149- | ZULFAKHOIRALA | 8,20 | 5,40 | 3,00 | 5,50 | 22,10 | 5,5 | 97 | TIDAK | |
150 | 13-032-150- | ADYNA SUKMARANIES | 5,40 | 6,20 | 5,50 | 6,25 | 23,35 | 5,8 | 63 | LULUS | |
151 | 13-032-151- | AJI TRI KUNCORO | 6,20 | 6,40 | 6,25 | 5,50 | 24,35 | 6,1 | 37 | LULUS | |
152 | 13-032-152- | ALDIS FATWA DEWANGGA | 6,40 | 5,40 | 6,25 | 5,75 | 23,80 | 6,0 | 50 | LULUS | |
153 | 13-032-153- | ALIFAH RACHMAWATI | 7,20 | 6,60 | 6,25 | 6,00 | 26,05 | 6,5 | 16 | LULUS | |
154 | 13-032-154- | ANT. TIGAS SIGIT PURNOMO | 5,80 | 5,60 | 5,75 | 5,50 | 22,65 | 5,7 | 83 | LULUS | |
155 | 13-032-155- | CHEZARIO YULIANSYAH | 6,00 | 6,60 | 5,25 | 6,00 | 23,85 | 6,0 | 47 | LULUS | |
156 | 13-032-156- | DEWI MASITHOH | 6,20 | 5,60 | 6,75 | 5,75 | 24,30 | 6,1 | 39 | LULUS | |
157 | 13-032-157- | DIAH PURBO PALUPI | 3,80 | 5,60 | 5,25 | 5,50 | 20,15 | 5,0 | 151 | TIDAK | |
158 | 13-032-158- | DWI ASTUTI | 6,40 | 4,60 | 5,50 | 6,00 | 22,50 | 5,6 | 88 | LULUS | |
159 | 13-032-159- | DWI WAHYUNI | 6,60 | 6,40 | 5,50 | 6,00 | 24,50 | 6,1 | 35 | LULUS | |
160 | 13-032-160- | EKO RUSMADI | 6,00 | 6,40 | 5,50 | 5,75 | 23,65 | 5,9 | 54 | LULUS | |
161 | 13-032-161- | ENI SULISTIYANINGSIH | 6,40 | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 23,65 | 5,9 | 54 | LULUS | |
162 | 13-032-162- | EPAFRODITUS PATARDO BONARDO SILALAHI | 6,00 | 6,20 | 4,50 | 5,50 | 22,20 | 5,6 | 95 | LULUS | |
163 | 13-032-163- | ERSA DWI KARTINI | 6,40 | 5,80 | 3,75 | 5,50 | 21,45 | 5,4 | 116 | TIDAK | |
164 | 13-032-164- | EVA SUPANGTI | 6,60 | 5,40 | 5,25 | 6,25 | 23,50 | 5,9 | 59 | LULUS | |
165 | 13-032-165- | EVANDER YOSUA SMITH | 6,80 | 6,20 | 6,00 | 6,00 | 25,00 | 6,3 | 23 | LULUS | |
166 | 13-032-166- | FAISAL ARDIYANTO | 6,20 | 5,00 | 4,75 | 5,75 | 21,70 | 5,4 | 109 | TIDAK | |
167 | 13-032-167- | GILANG GIRIANTO | 5,00 | 4,00 | 5,75 | 5,25 | 20,00 | 5,0 | 157 | TIDAK | |
168 | 13-032-168- | HERI SETIYO ADI | 6,40 | 5,40 | 5,75 | 5,75 | 23,30 | 5,8 | 65 | LULUS | |
169 | 13-032-169- | LAILA SOBRIANA DEWI | 5,60 | 4,40 | 6,25 | 6,50 | 22,75 | 5,7 | 79 | LULUS | |
170 | 13-032-170- | LANTI ZITA NURYANI | 6,60 | 5,00 | 6,00 | 6,25 | 23,85 | 6,0 | 47 | LULUS | |
171 | 13-032-171- | NITA SETYAWATI | 6,60 | 5,40 | 5,25 | 4,75 | 22,00 | 5,5 | 102 | LULUS | |
172 | 13-032-172- | PRIYANTI | 6,60 | 5,20 | 5,50 | 5,75 | 23,05 | 5,8 | 72 | LULUS | |
173 | 13-032-173- | RIYADI CAHYO SAPUTRO | 6,60 | 4,80 | 6,00 | 5,25 | 22,65 | 5,7 | 83 | LULUS | |
174 | 13-032-174- | SEPTIANA EKA JAYANTI | 6,40 | 5,40 | 5,50 | 6,25 | 23,55 | 5,9 | 58 | LULUS | |
175 | 13-032-175- | SUGENG RIWANTO | 5,00 | 3,60 | 4,75 | 4,75 | 18,10 | 4,5 | 174 | TIDAK | |
176 | 13-032-176- | TAUFIK EPIA | 6,20 | 6,20 | 3,25 | 5,75 | 21,40 | 5,4 | 117 | TIDAK | |
177 | 13-032-177- | TRI WAHYU SETYOWATI | 6,20 | 3,00 | 7,00 | 6,75 | 22,95 | 5,7 | 76 | TIDAK | |
178 | 13-032-178- | UTUT ARFIANTO | 6,00 | 4,00 | 6,25 | 5,50 | 21,75 | 5,4 | 108 | TIDAK | |
179 | 13-032-179- | WAHYUDIN | 5,60 | 4,80 | 4,25 | 6,00 | 20,65 | 5,2 | 142 | TIDAK | |
180 | 13-032-180- | WASIS PAMBUDI | 7,00 | 5,60 | 3,00 | 6,50 | 22,10 | 5,5 | 97 | TIDAK | |
181 | 13-032-181- | YULI ARTIKASARI | 6,80 | 6,20 | 6,75 | 5,75 | 25,50 | 6,4 | 18 | LULUS | |
182 | 13-032-182- | IRFAN KURNIAWAN | 7,00 | 4,20 | 3,25 | 5,50 | 19,95 | 5,0 | 159 | TIDAK | |
183 | 13-032-183- | VETI YULI AR. | 6,80 | 4,60 | 4,25 | 4,25 | 19,90 | 5,0 | 161 | TIDAK | |
184 | 13-032-184- | HENNI FRISKA SIMATUPANG | 5,60 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 20,60 | 5,2 | 145 | TIDAK | |
Nilai Rata-rata | 6,16 | 5,46 | 5,01 | 5,84 | Jumlah Lulus | 102 | |||||
Nilai Tertinggi | 8,20 | 8,20 | 8,00 | 8,00 | Jumlah Tdk Lulus | 82 | |||||
Nilai Terendah | 3,80 | 2,40 | 2,25 | 3,75 | |||||||
Prosentase Lulus (%) | 55 | % | Purworejo, 25 Pebruari 2011 | ||||||||
Prosentase Tdk Lulus (%) | 45 | % | Kepala Sekolah, | ||||||||
Drs. Ch. Darmono | |||||||||||
NIP. 19611031 198803 1 005 |
Bekerja Membangun Prestasi dan Mendidik Anak Bangsa Menjadi Kader Berbudi Pekerti Luhur Mengharumkan Indonesia Sebagai Negara Besar Dunia
Selasa, 28 Februari 2012
hasil Tes Uji Coba Ujian Nasional (TUC UN) 2012
pembaca budiman dapat mengakses hasil TUC mkks lewat link: www.mediascanter.co.id dengan password: smppwrj. lalu cari account smp negeri 27 purworejo. adapun hasil TUC UN mandiri tahap 3 adalah sebagai berikut:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar