Minggu, 22 Juni 2014

JURNAL PPDB 23 JUNI 2014

Peringkat NO PENDF NAMA L/P AGAMA ASAL SEKOLAH   NILAI UJIAN   PIA- TOTAL KET.
            B IND MAT IPA GAM    
                       
1 043 Dini Nurkholisah P Islam SDN Girirejo 9.00 9.50 6.50 0.00 25.00  
2 018 Aya Sofiatun P Islam SDN Girirejo 9.20 9.00 6.50 0.00 24.70  
3 044 Amalia Pangestu P Islam SDN Girirejo 9.20 8.25 7.00 0.00 24.45  
4 028 Didik Sutriono L Islam SDN Bubutan 8.00 8.00 8.25 0.00 24.25  
5 067 Rabbani Ardi Yahya L Islam SDN Jatinegoro 8.80 7.75 7.50 0.00 24.05  
6 014 Eka Sari Retnoningsih P Islam SDN Pasirgadung 3 9.40 7.25 7.00 0.00 23.65 Luar Daerah
7 031 Bella Yuliana P Islam SDN Bubutan 9.40 7.50 6.75 0.00 23.65  
8 010 Bayu Cahyono L Islam SDN Jatimalang 8.20 8.75 6.25 0.00 23.20  
9 060 Dhita Recsani P Islam SDN Geparang 9.20 7.00 6.75 0.00 22.95  
10 042 Bagus Setyo Aji L Islam SDN Geparang 8.80 5.50 8.25 0.25 22.80 Juara 1 Kec. Karawitan
11 017 Lusi Asmarni P Islam SDN Girirejo 8.80 6.50 7.25 0.00 22.55  
12 057 Novisatul Muawalin P Islam SDN Geparang 8.40 7.75 6.25 0.00 22.40  
13 032 Yusron Ma'ruf L Islam SDN Jatimalang 7.00 8.00 7.00 0.00 22.00  
14 073 Nurul Lestari P Islam SDN Purwodadi 7.20 7.25 7.50 0.00 21.95  
15 061 Carmenita Adesti P Islam SDN Jenarlor 8.00 6.25 7.50 0.00 21.75  
16 012 Nurul Khotimah P Islam SDN Jatimalang 7.60 7.50 6.50 0.00 21.60  
17 072 Annisa Mufidah Juliana P Islam SDN Purwodadi 8.40 6.00 5.50 1.50 21.40 Juara 1 Kab. Nasyid
18 003 Amelia Ramadani P Islam SDN Jatimalang 7.20 6.75 7.25 0.00 21.20  
19 053 Rikat Riski Bimanto L Islam SDN Sukomanah 9.00 3.75 8.25 0.00 21.00  
20 074 Indra Kurniawan Darsono L Islam SDN Jenarlor 8.20 5.50 7.25 0.00 20.95  
21 078 Nia Rovita P Islam SDN Jatinegoro 7.80 6.50 6.50 0.00 20.80  
22 049 Taufik Nur Firmansyah L Islam SDN Sukomanah 7.60 5.75 7.25 0.00 20.60  
23 066 Indra Puspitarini P Islam SDN Jogoboyo 9.00 5.50 6.00 0.00 20.50  
24 025 Dimas Didan Ananta L Islam SDN Girirejo 8.20 5.50 6.75 0.00 20.45  
25 039 Virnanda Triwidiyanti P Islam SDN Sukomanah 8.60 6.00 5.75 0.00 20.35  
26 001 Muhammad Fatihul Ihsan L Islam SDN Bubutan 7.20 6.25 6.75 0.00 20.20  
27 056 Risma Yuliana P Islam SDN Geparang 7.60 6.75 5.75 0.00 20.10  
28 036 Rizal Sahartanto L Islam SDN Gesing 8.80 4.75 6.50 0.00 20.05  
29 020 Dina Okta Viyanti P Islam SDN Bubutan 8.00 6.25 5.75 0.00 20.00  
30 046 Kusen Anwar L Islam SDN Girirejo 7.40 5.25 7.25 0.00 19.90  
31 008 Marni P Islam SDN Jatimalang 7.60 6.00 6.25 0.00 19.85  
32 065 Tutik Nurtyaningsih P Islam SDN Jogoboyo 8.60 6.00 5.25 0.00 19.85  
33 033 Saad Alnarohmad L Islam SDN Jatimalang 7.60 5.75 6.25 0.00 19.60  
34 068 Sekar Safitri P Islam SDN Purwodadi 6.60 7.75 5.25 0.00 19.60  
35 059 Tri Wulandari P Islam SDN Jogoboyo 7.60 5.75 6.00 0.00 19.35  
36 016 Yeni Arbianti P Islam SDN Gesing 7.80 5.25 6.25 0.00 19.30  
37 026 Aditya Supardi L Islam SDN Gesing 7.80 5.00 6.50 0.00 19.30  
38 023 Yola Purwitasari P Islam SDN Bubutan 8.20 5.00 6.00 0.00 19.20  
39 063 Puji Lestari P Islam SDN Jenarlor 8.20 3.75 7.25 0.00 19.20  
40 004 Anthony Garnito L Islam SDN Gesing 8.40 4.25 6.50 0.00 19.15  
41 022 Rina Osiani P Islam SDN Bubutan 9.00 4.50 5.50 0.00 19.00  
42 075 Muhammad Ardin Nugroho L Islam SDN Tlogorejo 8.20 3.25 7.50 0.00 18.95  
43 062 Tri Emy Yuliana P Islam SDN Jenarlor 9.00 4.75 5.00 0.00 18.75  
44 029 Nur Rohman L Islam SDN Bubutan 7.20 5.00 6.25 0.00 18.45  
45 002 Muhammad Zamroni L Islam SDN Kaligesing 7.40 5.50 5.50 0.00 18.40  
46 027 Agustinus L Islam SDN Bubutan 6.80 5.50 6.00 0.00 18.30  
47 009 Ngabeta Kasanah P Islam SDN Jatimalang 8.00 5.75 4.50 0.00 18.25  
48 071 Renatri Vista Amanda P Islam SDN Purwodadi 8.00 5.00 5.25 0.00 18.25  
49 064 Astri Manborowati P Islam SDN Purwodadi 8.20 4.75 5.25 0.00 18.20  
50 076 Rizki Dwi Septiani P Islam SDN Sukomanah 6.40 5.25 6.50 0.00 18.15  
51 019 Irwan Sugondo L Islam SDN Girirejo 6.80 6.00 5.25 0.00 18.05  
52 024 Wendy Bagus Saputro L Islam SDN Gesing 6.80 4.25 7.00 0.00 18.05  
53 054 Gusta Pratama L Islam SDN Pengalasan 7.80 3.75 6.50 0.00 18.05  
54 077 Renuka Kumalasari P Islam SDN Jatinegoro 7.80 5.00 5.25 0.00 18.05  
55 015 Beby Mutia Rahma P Islam SDN Gesing 8.00 5.25 4.75 0.00 18.00  
56 011 Nazza Dwi Azlina P Islam SDN Gesing 6.80 5.50 5.50 0.00 17.80  
57 007 Ita Rosita Dewi P Islam SDN Bubutan 7.60 3.75 6.25 0.00 17.60  
58 005 Tri Haryono L Islam SDN Gesing 6.80 5.00 5.75 0.00 17.55  
59 013 Subarno L Islam SDN Gesing 6.80 4.25 6.50 0.00 17.55  
60 030 Arengga Putra Ananto L Islam SDN Kedondong 7.80 3.25 6.50 0.00 17.55  
61 038 Sony Prana Sutra L Islam SDN Sukomanah 7.60 5.00 4.75 0.00 17.35  
62 058 Puput Wulandari P Islam SDN Girirejo 7.80 4.50 4.75 0.00 17.05  
63 055 Destiyana Wulandari P Islam SDN Pengalasan 7.00 4.75 5.25 0.00 17.00  
64 048 Wilujeng P Islam SDN Sukomanah 7.60 3.25 6.00 0.00 16.85  
65 051 Khoerum Nisa P Islam SDN Girirejo 7.80 5.00 4.00 0.00 16.80  
66 052 Nia Sukmawati P Islam SDN Sukomanah 7.80 4.25 4.75 0.00 16.80  
67 034 Erik Rio Endra Setyawan L Islam SDN Nampurejo 7.60 3.75 5.25 0.00 16.60  
68 045 Beni Aji Prastowo P Islam SDN Nampurejo 6.80 3.00 6.25 0.00 16.05  
69 021 Muhammad Ilham Saifulloh L Islam SDN Gesing 7.00 3.75 5.00 0.00 15.75  
70 047 Ridwan L Islam SDN Jogoboyo 7.00 2.50 6.25 0.00 15.75  
71 041 Aldita Mutia Anggraeni P Islam SDN Sukomanah 8.60 2.25 4.75 0.00 15.60  
72 040 Dedah Asih Yulianti P Islam SDN Sukomanah 6.00 4.00 5.50 0.00 15.50  
73 037 Saeful Ramdhan L Islam SDN Sidoharjo 6.60 4.25 4.50 0.00 15.35  
74 069 Lala Settyolestari P Islam SDN Purwodadi 6.00 4.50 4.50 0.00 15.00  
75 050 Agus Budi Wibowo L Islam SDN Sidoharjo 5.80 3.25 5.50 0.00 14.55  
76 035 Arcyang Friska Gilang Saputra L Islam SDN Nampurejo 5.40 4.25 4.75 0.00 14.40  
77 006 Lidia Wati P Islam SDN Girirejo 7.20 2.75 4.25 0.00 14.20  
78 070 Desi Fitrianti P Islam SDN Purwodadi 5.80 2.75 4.50 0.00 13.05  
                       
INFORMASI PENTING :
A. CERMATI PERKEMBANGAN NOMOR PERINGKAT PADA JURNAL YANG SETIAP HARI AKAN DIPERBAHARUI.
B. JURNAL DITEMPEL SETIAP PUKUL 13.00, DAN DAPAT DI AKSES PADA WEB : www.smpn27purworejo.blogspot.com
C. CERMATI INPUT NAMA, JENIS KELAMIN, DAN NILAI PADA JURNAL; JIKA TERDAPAT KEKELIRUAN, SEGERA MENGHUBUNGI PANITIA
D. KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS VII SMP NEGERI 27 PURWOREJO SEJUMLAH 190 ORANG
E. KARTU BUKTI PENDAFTARAN DISIMPAN BAIK-BAIK, KARENA DIPERGUNAKAN UNTUK DAFTAR ULANG MAUPUN PENCABUTAN BERKAS.
F. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI BAGI YANG DITERIMA, PADA HARI KAMIS 3 JULI 2014 PUKUL 09.00 WIB OLEH ORANG TUA/WALI

Tidak ada komentar: