Selasa, 24 Juni 2014

Jurnal PPDB 25 Juni 2014

JURNAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMP NEGERI 27 PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Peringkat NO PENDF NAMA L/P AGAMA ASAL SEKOLAH   NILAI UJIAN   PIA- TOTAL KET.
            B IND MAT IPA GAM    
                       
1 095 Safitri Wardani P Islam SDN Geparang 9.00 8.50 7.50 0.25 25.25 Juara 1 Kec. Karawitan
2 043 Dini Nurkholisah P Islam SDN Girirejo 9.00 9.50 6.50 0.00 25.00  
3 018 Aya Sofiatun P Islam SDN Girirejo 9.20 9.00 6.50 0.00 24.70  
4 044 Amalia Pangestu P Islam SDN Girirejo 9.20 8.25 7.00 0.00 24.45  
5 143 Cika Fathunnisa P Islam MI Al Huda Kebonsari 8.60 7.25 8.50 0.00 24.35  
6 108 Novi Deniati P Islam SDN Maduretno 8.80 7.50 8.00 0.00 24.30  
7 028 Didik Sutriono L Islam SDN Bubutan 8.00 8.00 8.25 0.00 24.25  
8 067 Rabbani Ardi Yahya L Islam SDN Jatinegoro 8.80 7.75 7.50 0.00 24.05  
9 158 Ida Tri Anjarsari P Islam SDN Jogoresan 9.00 8.75 6.00 0.00 23.75  
10 014 Eka Sari Retnoningsih P Islam SDN Pasirgadung 3 9.40 7.25 7.00 0.00 23.65 Luar Daerah
11 031 Bella Yuliana P Islam SDN Bubutan 9.40 7.50 6.75 0.00 23.65  
12 094 Brilliant Yolanda Putri Pamungkas P Islam SDN 2 Jenarwetan 8.80 6.75 8.00 0.00 23.55  
13 119 Fauzi Yuliantono L Islam SDN Blendung 9.00 7.25 7.25 0.00 23.50  
14 152 Muhammad Nashiruddin L Islam MI Al Huda Kebonsari 8.60 6.00 8.75 0.00 23.35  
15 101 Rizki Widiastuti P Islam SDN Sidoharjo 9.00 6.75 7.50 0.00 23.25  
16 010 Bayu Cahyono L Islam SDN Jatimalang 8.20 8.75 6.25 0.00 23.20 SKHUS TIDAK ASLI
17 141 Nur Azizah P Islam MI Al Huda Kebonsari 9.20 6.50 7.50 0.00 23.20  
18 161 Hanifan Muslim L Islam SDN Jogoresan 8.60 7.00 7.50 0.00 23.10  
19 100 Yogi Andarasta Pratama L Islam SDN Maduretno 8.80 7.50 6.75 0.00 23.05  
20 111 Inda Sulastriningsih P Islam SDN Maduretno 8.00 7.50 7.50 0.00 23.00  
21 060 Dhita Recsani P Islam SDN Geparang 9.20 7.00 6.75 0.00 22.95  
22 042 Bagus Setyo Aji L Islam SDN Geparang 8.80 5.50 8.25 0.25 22.80 Juara 1 Kec. Karawitan
23 093 Riska Diyah Ayuni P Islam SDN Jatinegoro 8.60 5.75 8.25 0.00 22.60  
24 017 Lusi Asmarni P Islam SDN Girirejo 8.80 6.50 7.25 0.00 22.55  
25 057 Novisatul Muawalin P Islam SDN Geparang 8.40 7.75 6.25 0.00 22.40  
26 148 Deni Setya Purnomo L Islam MI Al Huda Kebonsari 8.60 6.25 7.50 0.00 22.35  
27 154 Rudy Hendra Gunawan L Islam SDN Jatinegoro 7.60 7.75 6.75 0.00 22.10  
28 102 Falih Naufalsyah L Islam SDN Maduretno 7.80 7.50 6.75 0.00 22.05  
29 032 Yusron Ma'ruf L Islam SDN Jatimalang 7.00 8.00 7.00 0.00 22.00  
30 073 Nurul Lestari P Islam SDN Purwodadi 7.20 7.25 7.50 0.00 21.95  
31 139 M. Aris Cahyono L Islam MI Al Huda Kebonsari 8.80 5.75 7.25 0.00 21.80  
32 061 Carmenita Adesti P Islam SDN Jenarlor 8.00 6.25 7.50 0.00 21.75  
33 012 Nurul Khotimah P Islam SDN Jatimalang 7.60 7.50 6.50 0.00 21.60  
34 145 Syaiful Ahmad L Islam MI Al Huda Kebonsari 8.20 6.50 6.75 0.00 21.45  
35 072 Annisa Mufidah Juliana P Islam SDN Purwodadi 8.40 6.00 5.50 1.50 21.40 Juara 1 Kab. Nasyid
36 098 Istichomah P Islam SDN Sidoharjo 8.40 5.75 7.25 0.00 21.40  
37 149 Andri Pradito L Islam SDN Jogoresan 8.60 4.75 8.00 0.00 21.35  
38 157 Lufi Fatmawati P Islam SDN Jogoresan 8.80 6.50 6.00 0.00 21.30  
39 114 Nadila Bela Safitri P Islam SDN Maduretno 9.00 4.25 8.00 0.00 21.25  
40 003 Amelia Ramadani P Islam SDN Jatimalang 7.20 6.75 7.25 0.00 21.20  
41 104 Rudin Yusuf Nuryadin L Islam SDN Maduretno 7.80 6.00 7.25 0.00 21.05  
42 122 Dwi Ilham Andriawan L Islam SDN Purwodadi 7.80 6.25 7.00 0.00 21.05  
43 053 Rikat Riski Bimanto L Islam SDN Sukomanah 9.00 3.75 8.25 0.00 21.00  
44 074 Indra Kurniawan Darsono L Islam SDN Jenarlor 8.20 5.50 7.25 0.00 20.95  
45 080 Nur Setiyadi L Islam SDN Purwodadi 7.60 7.00 6.25 0.00 20.85  
46 078 Nia Rovita P Islam SDN Jatinegoro 7.80 6.50 6.50 0.00 20.80  
47 134 Andri Yanto L Islam SDN Jogoresan 7.80 5.50 7.50 0.00 20.80  
48 049 Taufik Nur Firmansyah L Islam SDN Sukomanah 7.60 5.75 7.25 0.00 20.60  
49 105 Henta Aulia Manggala Tama L Islam SDN Purwodadi 8.60 5.50 6.25 0.25 20.60  
50 124 Wahyu Purnomo Aji L Islam SDN Jenarlor 7.80 5.00 7.75 0.00 20.55  
51 066 Indra Puspitarini P Islam SDN Jogoboyo 9.00 5.50 6.00 0.00 20.50  
52 025 Dimas Didan Ananta L Islam SDN Girirejo 8.20 5.50 6.75 0.00 20.45  
53 039 Virnanda Triwidiyanti P Islam SDN Sukomanah 8.60 6.00 5.75 0.00 20.35  
54 001 Muhammad Fatihul Ihsan L Islam SDN Bubutan 7.20 6.25 6.75 0.00 20.20  
55 128 Amay Wahyuni P Islam SDN Nampurejo 8.20 4.50 6.50 1.00 20.20 Juara 3 Kab. Volley ball
56 056 Risma Yuliana P Islam SDN Geparang 7.60 6.75 5.75 0.00 20.10  
57 133 Walid Abdullah L Islam SDN Jogoresan 7.60 5.25 7.25 0.00 20.10  
58 155 Pika Nanda P Islam SDN Jatinegoro 7.60 5.50 7.00 0.00 20.10  
59 036 Rizal Sahartanto L Islam SDN Gesing 8.80 4.75 6.50 0.00 20.05  
60 103 Alex Deni Rahman L Islam SDN Maduretno 7.80 5.75 6.50 0.00 20.05  
61 020 Dina Okta Viyanti P Islam SDN Bubutan 8.00 6.25 5.75 0.00 20.00  
62 046 Kusen Anwar L Islam SDN Girirejo 7.40 5.25 7.25 0.00 19.90  
63 135 Devinda Farawati P Islam SDN Jogoresan 8.40 5.75 5.75 0.00 19.90  
64 008 Marni P Islam SDN Jatimalang 7.60 6.00 6.25 0.00 19.85  
65 065 Tutik Nurtyaningsih P Islam SDN Jogoboyo 8.60 6.00 5.25 0.00 19.85  
66 142 Lilis Triyani P Islam MI Al Huda Kebonsari 7.80 6.25 5.75 0.00 19.80  
67 088 Sri Kukuh Prassetyo L Islam SDN Jenarlor 8.40 3.75 7.50 0.00 19.65  
68 153 Fauziyah Saniyah P Islam SDN Jatinegoro 8.40 5.50 5.75 0.00 19.65  
69 033 Saad Alnarohmad L Islam SDN Jatimalang 7.60 5.75 6.25 0.00 19.60  
70 068 Sekar Safitri P Islam SDN Purwodadi 6.60 7.75 5.25 0.00 19.60  
71 092 Fajar Agus Rahmanto L Islam SDN Maduretno 7.00 5.25 7.25 0.00 19.50  
72 144 Puspitasari P Islam MI Al Huda Kebonsari 8.00 5.00 6.50 0.00 19.50  
73 096 Roib Saifulloh L Islam SDN Maduretno 7.20 4.25 8.00 0.00 19.45  
74 059 Tri Wulandari P Islam SDN Jogoboyo 7.60 5.75 6.00 0.00 19.35  
75 016 Yeni Arbianti P Islam SDN Gesing 7.80 5.25 6.25 0.00 19.30  
76 026 Aditya Supardi L Islam SDN Gesing 7.80 5.00 6.50 0.00 19.30  
77 163 Muhammad Hidayattulloh L Islam SDN Jatinegoro 7.00 4.75 7.50 0.00 19.25  
78 023 Yola Purwitasari P Islam SDN Bubutan 8.20 5.00 6.00 0.00 19.20  
79 063 Puji Lestari P Islam SDN Jenarlor 8.20 3.75 7.25 0.00 19.20  
80 123 Ratri Pramudita P Islam SDN Bapangsari 8.20 4.50 6.25 0.25 19.20  
81 004 Anthony Garnito L Islam SDN Gesing 8.40 4.25 6.50 0.00 19.15  
82 116 Reza Ernanda Adi Setyawan L Islam SDN Jatinegoro 7.80 4.75 6.50 0.00 19.05  
83 022 Rina Osiani P Islam SDN Bubutan 9.00 4.50 5.50 0.00 19.00  
84 126 Agustian Eko Saputro L Islam SDN Purwodadi 7.40 5.50 6.00 0.00 18.90  
85 079 Lenggo Lindansyah L Islam SDN Bukur 7.60 5.75 5.50 0.00 18.85  
86 084 Riski Hidayanti P Islam SDN Jangkaran 7.60 4.50 6.75 0.00 18.85 Luar Daerah
87 156 Weni Nisa Fahira P Islam SDN Jatinegoro 7.60 4.50 6.75 0.00 18.85  
88 165 Wulan Wahyuningsih P Islam SDN Purwodadi 8.60 4.25 6.00 0.00 18.85  
89 062 Tri Emy Yuliana P Islam SDN Jenarlor 9.00 4.75 5.00 0.00 18.75  
90 121 Thoni Kirnawan L Islam SDN Jogoboyo 7.00 6.25 5.50 0.00 18.75  
91 089 Shiddiq Khoirul Anwar L Islam SDN Jenarlor 8.40 5.50 4.75 0.00 18.65  
92 107 Ade Dwi Cahyono L Islam SDN Jogoboyo 7.40 6.00 5.25 0.00 18.65  
93 147 Nurul Maghfiroh P Islam SDN Ngombol 8.60 4.75 5.25 0.00 18.60  
94 150 Nurul Khotimah P Islam SDN Girirejo 7.60 6.25 4.75 0.00 18.60  
95 151 Muhammad Zamani Firmansyah L Islam SDN Kedondong 7.80 3.75 7.00 0.00 18.55  
96 162 Muhammad Miftakhul Huda L Islam SDN Jogoresan 7.80 3.75 7.00 0.00 18.55  
97 115 Ahmad Wahyudi L Islam SDN Sukomanah 7.00 6.75 4.75 0.00 18.50  
98 029 Nur Rohman L Islam SDN Bubutan 7.20 5.00 6.25 0.00 18.45  
99 002 Muhammad Zamroni L Islam SDN Kaligesing 7.40 5.50 5.50 0.00 18.40  
100 109 Rika Oktaviana P Islam SDN Bapangsari 8.40 4.50 5.50 0.00 18.40  
101 113 Shinta Nur Herawati P Islam SDN Nampurejo 7.60 3.25 6.50 1.00 18.35 Juara 3 Kab. Volley ball
102 146 Novita Nugraheny P Islam SDN Kedondong 8.60 3.75 6.00 0.00 18.35  
103 027 Agustinus L Islam SDN Bubutan 6.80 5.50 6.00 0.00 18.30  
104 117 Finda Yuni Arista P Islam SDN Bukur 7.80 5.25 5.25 0.00 18.30  
105 009 Ngabeta Kasanah P Islam SDN Jatimalang 8.00 5.75 4.50 0.00 18.25  
106 071 Renatri Vista Amanda P Islam SDN Purwodadi 8.00 5.00 5.25 0.00 18.25  
107 064 Astri Manborowati P Islam SDN Purwodadi 8.20 4.75 5.25 0.00 18.20  
108 159 Pawit Sakinah P Islam SDN Jogoresan 8.20 4.00 6.00 0.00 18.20  
109 076 Rizki Dwi Septiani P Islam SDN Sukomanah 6.40 5.25 6.50 0.00 18.15  
110 118 Wahyu Hestiningrum P Islam SDN Kedondong 8.40 4.00 5.75 0.00 18.15  
111 097 Ariya Pramuji L Islam SDN Maduretno 6.60 5.50 6.00 0.00 18.10  
112 019 Irwan Sugondo L Islam SDN Girirejo 6.80 6.00 5.25 0.00 18.05  
113 024 Wendy Bagus Saputro L Islam SDN Gesing 6.80 4.25 7.00 0.00 18.05  
114 054 Gusta Pratama L Islam SDN Pengalasan 7.80 3.75 6.50 0.00 18.05  
115 077 Renuka Kumalasari P Islam SDN Jatinegoro 7.80 5.00 5.25 0.00 18.05  
116 120 Desinta Rizki Ardiani P Islam SDN Bukur 7.80 5.00 5.25 0.00 18.05  
117 015 Beby Mutia Rahma P Islam SDN Gesing 8.00 5.25 4.75 0.00 18.00  
118 160 Dwi Ratna Puspitasari P Islam SDN Jogoresan 8.60 4.50 4.75 0.00 17.85  
119 011 Nazza Dwi Azlina P Islam SDN Gesing 6.80 5.50 5.50 0.00 17.80  
120 112 Dwi Andri Yoga Pratama L Islam SDN Pagak 7.80 3.75 6.25 0.00 17.80  
121 085 Kyla Putri Kaneisha P Islam SDN Purwodadi 7.20 4.25 6.25 0.00 17.70  
122 131 Lutfi Puspitasari P Islam SDN Sidoharjo 7.20 3.50 7.00 0.00 17.70  
123 090 Muhammad Catur Bagas Pamungkas L Islam SDN Jenarlor 7.40 4.50 5.75 0.00 17.65  
124 007 Ita Rosita Dewi P Islam SDN Bubutan 7.60 3.75 6.25 0.00 17.60  
125 038 Sony Prana Sutra L Islam SDN Sukomanah 7.60 5.00 4.75 0.25 17.60 Juara 1 Kec. Tenis meja
126 130 Ardatian Veryanto L Islam SDN Wonosari 7.60 4.00 6.00 0.00 17.60  
127 005 Tri Haryono L Islam SDN Gesing 6.80 5.00 5.75 0.00 17.55  
128 013 Subarno L Islam SDN Gesing 6.80 4.25 6.50 0.00 17.55  
129 030 Arengga Putra Ananto L Islam SDN Kedondong 7.80 3.25 6.50 0.00 17.55  
130 106 Hery Setiawan L Islam SDN Purwodadi 8.00 5.25 4.25 0.00 17.50  
131 099 Tresa Hikmah Utami P Islam SDN Purwosari 7.20 4.00 6.25 0.00 17.45  
132 087 Ananda Galih Sawiji L Islam SDN Purwodadi 6.60 6.25 4.50 0.00 17.35  
133 110 Danang Adi Saputra L Islam SDN Jatinegoro 6.80 3.50 7.00 0.00 17.30  
134 058 Puput Wulandari P Islam SDN Girirejo 7.80 4.50 4.75 0.00 17.05  
135 055 Destiyana Wulandari P Islam SDN Pengalasan 7.00 4.75 5.25 0.00 17.00  
136 081 Putra Bima Bachtiar L Islam SDN Bapangsari 6.40 4.75 5.50 0.25 16.90 Juara 1 Kec. Lmpr Turbo
137 048 Wilujeng P Islam SDN Sukomanah 7.60 3.25 6.00 0.00 16.85  
138 051 Khoerum Nisa P Islam SDN Girirejo 7.80 5.00 4.00 0.00 16.80  
139 052 Nia Sukmawati P Islam SDN Sukomanah 7.80 4.25 4.75 0.00 16.80  
140 034 Erik Rio Endra Setyawan L Islam SDN Nampurejo 7.60 3.75 5.25 0.00 16.60  
141 041 Aldita Mutia Anggraeni P Islam SDN Sukomanah 8.60 2.25 4.75 1.00 16.60 Juara 3 Kab. Tenis Meja
142 127 Angga Febriyanto L Islam SDN Pengalasan 6.40 4.50 5.50 0.00 16.40  
143 137 Dwiky Ramadhan L Islam SDN Purwosari 7.00 3.50 5.75 0.00 16.25  
144 132 Indah Setyo Rini P Islam SDN Blendung 7.20 4.25 4.75 0.00 16.20  
145 129 Anisa Dwi Anggraeni P Islam SDN Bukur 7.40 3.75 5.00 0.00 16.15  
146 045 Beni Aji Prastowo P Islam SDN Nampurejo 6.80 3.00 6.25 0.00 16.05  
147 091 Adinda Rizqi Nurababil P Islam SDN Purwodadi 7.00 4.25 3.25 1.50 16.00 Juara 1 Kab. Nasyid
148 086 Sianggun Nadila P Islam SDN Sidoharjo 7.60 3.00 5.25 0.00 15.85  
149 021 Muhammad Ilham Saifulloh L Islam SDN Gesing 7.00 3.75 5.00 0.00 15.75  
150 047 Ridwan L Islam SDN Jogoboyo 7.00 2.50 6.25 0.00 15.75  
151 164 Arif Setiawan L Islam SDN Nampurejo 7.20 3.50 5.00 0.00 15.70  
152 125 Yuli Imam Santoso L Islam SDN Pengalasan 7.60 2.50 5.50 0.00 15.60  
153 040 Dedah Asih Yulianti P Islam SDN Sukomanah 6.00 4.00 5.50 0.00 15.50  
154 136 Triana Lestari P Islam SDN Nampurejo 6.00 4.75 3.75 1.00 15.50 Juara 3 Kab. Volley ball
155 037 Saeful Ramdhan L Islam SDN Sidoharjo 6.60 4.25 4.50 0.00 15.35  
156 138 Muhammad Firdaus L Islam SDN Jenarkidul 6.20 2.75 6.25 0.00 15.20  
157 069 Lala Settyolestari P Islam SDN Purwodadi 6.00 4.50 4.50 0.00 15.00  
158 082 Nova Wulandari P Islam SDN Bapangsari 6.60 2.75 5.50 0.00 14.85  
159 140 Dendi Mauladhi L Islam SDN Sidoharjo 6.60 3.00 5.25 0.00 14.85  
160 050 Agus Budi Wibowo L Islam SDN Sidoharjo 5.80 3.25 5.50 0.00 14.55  
161 035 Arcyang Friska Gilang Saputra L Islam SDN Nampurejo 5.40 4.25 4.75 0.00 14.40  
162 006 Lidia Wati P Islam SDN Girirejo 7.20 2.75 4.25 0.00 14.20  
163 083 Muhammad Ridwan Al Kindhy L Islam SDN Bapangsari 7.00 3.00 4.00 0.00 14.00 Jml  tidak sesuai SKHUS
164 070 Desi Fitrianti P Islam SDN Purwodadi 5.80 2.75 4.50 0.00 13.05  
165 075 Muhammad Ardin Nugroho L Islam SDN Tlogorejo 8.20 3.25 7.50 0.00 0.00 Cabut
                       
INFORMASI PENTING :
A. CERMATI PERKEMBANGAN NOMOR PERINGKAT PADA JURNAL YANG SETIAP HARI AKAN DIPERBAHARUI.
B. JURNAL DITEMPEL SETIAP PUKUL 13.00, DAN DAPAT DI AKSES PADA WEB : www.smpn27purworejo.blogspot.com
C. CERMATI INPUT NAMA, JENIS KELAMIN, DAN NILAI PADA JURNAL; JIKA TERDAPAT KEKELIRUAN, SEGERA MENGHUBUNGI PANITIA
D. KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS VII SMP NEGERI 27 PURWOREJO SEJUMLAH 190 ORANG
E. KARTU BUKTI PENDAFTARAN DISIMPAN BAIK-BAIK, KARENA DIPERGUNAKAN UNTUK DAFTAR ULANG MAUPUN PENCABUTAN BERKAS.
F. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI BAGI YANG DITERIMA, PADA HARI KAMIS 3 JULI 2014 PUKUL 09.00 WIB OLEH ORANG TUA/WALI
Purworejo, 25 Juni 2014
Ketua Panitia,
SUPARMAN, S. Pd.
NIP. 19560818 197701 1 002

Tidak ada komentar: