JURNAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU | ||||||||||||||||
SMP NEGERI 27 PURWOREJO | ||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Peringkat | NO PENDF | NAMA | L/P | AGAMA | ASAL SEKOLAH | NILAI UJIAN | PIA- | TOTAL | KET. | |||||||
B IND | MAT | IPA | GAM | |||||||||||||
1 | 171 | Harits Nursalim | L | Islam | SDN Maduretno | 9.60 | 8.00 | 8.25 | 0.00 | 25.85 | ||||||
2 | 095 | Safitri Wardani | P | Islam | SDN Geparang | 9.00 | 8.50 | 7.50 | 0.25 | 25.25 | Juara 1 Kec. Karawitan | |||||
3 | 043 | Dini Nurkholisah | P | Islam | SDN Girirejo | 9.00 | 9.50 | 6.50 | 0.00 | 25.00 | ||||||
4 | 018 | Aya Sofiatun | P | Islam | SDN Girirejo | 9.20 | 9.00 | 6.50 | 0.00 | 24.70 | ||||||
5 | 044 | Amalia Pangestu | P | Islam | SDN Girirejo | 9.20 | 8.25 | 7.00 | 0.00 | 24.45 | ||||||
6 | 143 | Cika Fathunnisa | P | Islam | MI Al Huda Kebonsari | 8.60 | 7.25 | 8.50 | 0.00 | 24.35 | ||||||
7 | 108 | Novi Deniati | P | Islam | SDN Maduretno | 8.80 | 7.50 | 8.00 | 0.00 | 24.30 | ||||||
8 | 028 | Didik Sutriono | L | Islam | SDN Bubutan | 8.00 | 8.00 | 8.25 | 0.00 | 24.25 | ||||||
9 | 067 | Rabbani Ardi Yahya | L | Islam | SDN Jatinegoro | 8.80 | 7.75 | 7.50 | 0.00 | 24.05 | ||||||
10 | 158 | Ida Tri Anjarsari | P | Islam | SDN Jogoresan | 9.00 | 8.75 | 6.00 | 0.00 | 23.75 | ||||||
11 | 014 | Eka Sari Retnoningsih | P | Islam | SDN Pasirgadung 3 | 9.40 | 7.25 | 7.00 | 0.00 | 23.65 | Luar Daerah | |||||
12 | 031 | Bella Yuliana | P | Islam | SDN Bubutan | 9.40 | 7.50 | 6.75 | 0.00 | 23.65 | ||||||
13 | 094 | Brilliant Yolanda Putri Pamungkas | P | Islam | SDN 2 Jenarwetan | 8.80 | 6.75 | 8.00 | 0.00 | 23.55 | ||||||
14 | 119 | Fauzi Yuliantono | L | Islam | SDN Blendung | 9.00 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 23.50 | ||||||
15 | 152 | Muhammad Nashiruddin | L | Islam | MI Al Huda Kebonsari | 8.60 | 6.00 | 8.75 | 0.00 | 23.35 | ||||||
16 | 101 | Rizki Widiastuti | P | Islam | SDN Sidoharjo | 9.00 | 6.75 | 7.50 | 0.00 | 23.25 | ||||||
17 | 141 | Nur Azizah | P | Islam | MI Al Huda Kebonsari | 9.20 | 6.50 | 7.50 | 0.00 | 23.20 | ||||||
18 | 161 | Hanifan Muslim | L | Islam | SDN Jogoresan | 8.60 | 7.00 | 7.50 | 0.00 | 23.10 | ||||||
19 | 100 | Yogi Andarasta Pratama | L | Islam | SDN Maduretno | 8.80 | 7.50 | 6.75 | 0.00 | 23.05 | ||||||
20 | 179 | Muhammad Lutfi Raflizar | L | Islam | SDN Maduretno | 8.80 | 7.25 | 7.00 | 0.00 | 23.05 | ||||||
21 | 111 | Inda Sulastriningsih | P | Islam | SDN Maduretno | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 23.00 | ||||||
22 | 060 | Dhita Recsani | P | Islam | SDN Geparang | 9.20 | 7.00 | 6.75 | 0.00 | 22.95 | ||||||
23 | 042 | Bagus Setyo Aji | L | Islam | SDN Geparang | 8.80 | 5.50 | 8.25 | 0.25 | 22.80 | Juara 1 Kec. Karawitan | |||||
24 | 183 | Yanu Slamet Caesar | L | Islam | SDN Pasirmendit | 8.80 | 7.25 | 6.75 | 0.00 | 22.80 | Luar Daerah | |||||
25 | 093 | Riska Diyah Ayuni | P | Islam | SDN Jatinegoro | 8.60 | 5.75 | 8.25 | 0.00 | 22.60 | ||||||
26 | 017 | Lusi Asmarni | P | Islam | SDN Girirejo | 8.80 | 6.50 | 7.25 | 0.00 | 22.55 | ||||||
27 | 191 | Ridho Nur Alamsyah | L | Islam | SDN Pasirmendit | 8.80 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | 22.55 | Luar Daerah | |||||
28 | 057 | Novisatul Muawalin | P | Islam | SDN Geparang | 8.40 | 7.75 | 6.25 | 0.00 | 22.40 | ||||||
29 | 172 | Shiam Novianti | P | Islam | SDN Gaten | 8.40 | 7.25 | 6.75 | 0.00 | 22.40 | Luar Daerah | |||||
30 | 148 | Deni Setya Purnomo | L | Islam | MI Al Huda Kebonsari | 8.60 | 6.25 | 7.50 | 0.00 | 22.35 | ||||||
31 | 154 | Rudy Hendra Gunawan | L | Islam | SDN Jatinegoro | 7.60 | 7.75 | 6.75 | 0.00 | 22.10 | ||||||
32 | 102 | Falih Naufalsyah | L | Islam | SDN Maduretno | 7.80 | 7.50 | 6.75 | 0.00 | 22.05 | ||||||
33 | 176 | Faisal Setya Budiawan | L | Islam | SDN Jogoresan | 7.80 | 6.75 | 7.50 | 0.00 | 22.05 | ||||||
34 | 032 | Yusron Ma'ruf | L | Islam | SDN Jatimalang | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 22.00 | ||||||
35 | 073 | Nurul Lestari | P | Islam | SDN Purwodadi | 7.20 | 7.25 | 7.50 | 0.00 | 21.95 | ||||||
36 | 139 | M. Aris Cahyono | L | Islam | MI Al Huda Kebonsari | 8.80 | 5.75 | 7.25 | 0.00 | 21.80 | ||||||
37 | 061 | Carmenita Adesti | P | Islam | SDN Jenarlor | 8.00 | 6.25 | 7.50 | 0.00 | 21.75 | ||||||
38 | 197 | Ath Thoriq Graha Gustira | L | Islam | SDN Bubutan | 8.20 | 6.50 | 7.00 | 0.00 | 21.70 | ||||||
39 | 012 | Nurul Khotimah | P | Islam | SDN Jatimalang | 7.60 | 7.50 | 6.50 | 0.00 | 21.60 | ||||||
40 | 145 | Syaiful Ahmad | L | Islam | MI Al Huda Kebonsari | 8.20 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | 21.45 | ||||||
41 | 072 | Annisa Mufidah Juliana | P | Islam | SDN Purwodadi | 8.40 | 6.00 | 5.50 | 1.50 | 21.40 | Juara 1 Kab. Nasyid | |||||
42 | 098 | Istichomah | P | Islam | SDN Sidoharjo | 8.40 | 5.75 | 7.25 | 0.00 | 21.40 | ||||||
43 | 149 | Andri Pradito | L | Islam | SDN Jogoresan | 8.60 | 4.75 | 8.00 | 0.00 | 21.35 | ||||||
44 | 157 | Lufi Fatmawati | P | Islam | SDN Jogoresan | 8.80 | 6.50 | 6.00 | 0.00 | 21.30 | ||||||
45 | 114 | Nadila Bela Safitri | P | Islam | SDN Maduretno | 9.00 | 4.25 | 8.00 | 0.00 | 21.25 | ||||||
46 | 168 | Nashrulloh | L | Islam | SDN Sukomanah | 8.00 | 6.25 | 7.00 | 0.00 | 21.25 | ||||||
47 | 003 | Amelia Ramadani | P | Islam | SDN Jatimalang | 7.20 | 6.75 | 7.25 | 0.00 | 21.20 | ||||||
48 | 178 | Lindawati | P | Islam | MI An Nur Jogoresan | 8.20 | 6.25 | 6.75 | 0.00 | 21.20 | ||||||
49 | 177 | Habil Andriansyah | L | Islam | SDN Purwodadi | 8.40 | 6.00 | 6.75 | 0.00 | 21.15 | ||||||
50 | 185 | Lilis Budiono | L | Islam | SDN Pasirmendit | 8.40 | 6.50 | 6.25 | 0.00 | 21.15 | Luar Daerah | |||||
51 | 174 | Irgy Rahmatulloh Rizkyanto | L | Islam | SDN Purwodadi | 7.60 | 6.25 | 7.25 | 0.00 | 21.10 | ||||||
52 | 104 | Rudin Yusuf Nuryadin | L | Islam | SDN Maduretno | 7.80 | 6.00 | 7.25 | 0.00 | 21.05 | ||||||
53 | 122 | Dwi Ilham Andriawan | L | Islam | SDN Purwodadi | 7.80 | 6.25 | 7.00 | 0.00 | 21.05 | ||||||
54 | 053 | Rikat Riski Bimanto | L | Islam | SDN Sukomanah | 9.00 | 3.75 | 8.25 | 0.00 | 21.00 | ||||||
55 | 074 | Indra Kurniawan Darsono | L | Islam | SDN Jenarlor | 8.20 | 5.50 | 7.25 | 0.00 | 20.95 | ||||||
56 | 080 | Nur Setiyadi | L | Islam | SDN Purwodadi | 7.60 | 7.00 | 6.25 | 0.00 | 20.85 | ||||||
57 | 078 | Nia Rovita | P | Islam | SDN Jatinegoro | 7.80 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 20.80 | ||||||
58 | 134 | Andri Yanto | L | Islam | SDN Jogoresan | 7.80 | 5.50 | 7.50 | 0.00 | 20.80 | ||||||
59 | 192 | Tholib Rahmadan | L | Islam | SDN Pasirmendit | 7.00 | 6.50 | 7.25 | 0.00 | 20.75 | Luar Daerah | |||||
60 | 049 | Taufik Nur Firmansyah | L | Islam | SDN Sukomanah | 7.60 | 5.75 | 7.25 | 0.00 | 20.60 | ||||||
61 | 105 | Henta Aulia Manggala Tama | L | Islam | SDN Purwodadi | 8.60 | 5.50 | 6.25 | 0.25 | 20.60 | ||||||
62 | 124 | Wahyu Purnomo Aji | L | Islam | SDN Jenarlor | 7.80 | 5.00 | 7.75 | 0.00 | 20.55 | ||||||
63 | 066 | Indra Puspitarini | P | Islam | SDN Jogoboyo | 9.00 | 5.50 | 6.00 | 0.00 | 20.50 | ||||||
64 | 025 | Dimas Didan Ananta | L | Islam | SDN Girirejo | 8.20 | 5.50 | 6.75 | 0.00 | 20.45 | ||||||
65 | 039 | Virnanda Triwidiyanti | P | Islam | SDN Sukomanah | 8.60 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | 20.35 | ||||||
66 | 186 | Anang Meilanto | L | Islam | SDN Pasirmendit | 7.60 | 6.00 | 6.75 | 0.00 | 20.35 | Luar Daerah | |||||
67 | 001 | Muhammad Fatihul Ihsan | L | Islam | SDN Bubutan | 7.20 | 6.25 | 6.75 | 0.00 | 20.20 | ||||||
68 | 128 | Amay Wahyuni | P | Islam | SDN Nampurejo | 8.20 | 4.50 | 6.50 | 1.00 | 20.20 | Juara 3 Kab. Volley ball | |||||
69 | 056 | Risma Yuliana | P | Islam | SDN Geparang | 7.60 | 6.75 | 5.75 | 0.00 | 20.10 | ||||||
70 | 133 | Walid Abdullah | L | Islam | SDN Jogoresan | 7.60 | 5.25 | 7.25 | 0.00 | 20.10 | ||||||
71 | 155 | Pika Nanda | P | Islam | SDN Jatinegoro | 7.60 | 5.50 | 7.00 | 0.00 | 20.10 | ||||||
72 | 036 | Rizal Sahartanto | L | Islam | SDN Gesing | 8.80 | 4.75 | 6.50 | 0.00 | 20.05 | ||||||
73 | 103 | Alex Deni Rahman | L | Islam | SDN Maduretno | 7.80 | 5.75 | 6.50 | 0.00 | 20.05 | ||||||
74 | 188 | Taufiq Iiskandar | L | Islam | SDN Pasirmendit | 6.80 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | 20.05 | Luar Daerah | |||||
75 | 189 | Adis Styana | P | Islam | SDN Pasirmendit | 8.80 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | 20.05 | Luar Daerah | |||||
76 | 020 | Dina Okta Viyanti | P | Islam | SDN Bubutan | 8.00 | 6.25 | 5.75 | 0.00 | 20.00 | ||||||
77 | 046 | Kusen Anwar | L | Islam | SDN Girirejo | 7.40 | 5.25 | 7.25 | 0.00 | 19.90 | ||||||
78 | 135 | Devinda Farawati | P | Islam | SDN Jogoresan | 8.40 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 19.90 | ||||||
79 | 008 | Marni | P | Islam | SDN Jatimalang | 7.60 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | 19.85 | ||||||
80 | 065 | Tutik Nurtyaningsih | P | Islam | SDN Jogoboyo | 8.60 | 6.00 | 5.25 | 0.00 | 19.85 | ||||||
81 | 142 | Lilis Triyani | P | Islam | MI Al Huda Kebonsari | 7.80 | 6.25 | 5.75 | 0.00 | 19.80 | ||||||
82 | 182 | Andriyanto | L | Islam | SDN Pasirmendit | 6.80 | 7.25 | 5.75 | 0.00 | 19.80 | Luar Daerah | |||||
83 | 096 | Roib Saifulloh | L | Islam | SDN Maduretno | 7.20 | 4.25 | 8.00 | 0.25 | 19.70 | Juara 1 Kec. Paduan Suara | |||||
84 | 088 | Sri Kukuh Prassetyo | L | Islam | SDN Jenarlor | 8.40 | 3.75 | 7.50 | 0.00 | 19.65 | ||||||
85 | 153 | Fauziyah Saniyah | P | Islam | SDN Jatinegoro | 8.40 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | 19.65 | ||||||
86 | 033 | Saad Alnarohmad | L | Islam | SDN Jatimalang | 7.60 | 5.75 | 6.25 | 0.00 | 19.60 | ||||||
87 | 068 | Sekar Safitri | P | Islam | SDN Purwodadi | 6.60 | 7.75 | 5.25 | 0.00 | 19.60 | ||||||
88 | 166 | Muhammad Alif Januar | L | Islam | SDN Kp Sawah 01 | 6.80 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | 19.55 | Luar Daerah | |||||
89 | 092 | Fajar Agus Rahmanto | L | Islam | SDN Maduretno | 7.00 | 5.25 | 7.25 | 0.00 | 19.50 | ||||||
90 | 144 | Puspitasari | P | Islam | MI Al Huda Kebonsari | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 0.00 | 19.50 | ||||||
91 | 170 | Lidya Permata Sari | P | Islam | SDN Purwosari | 8.40 | 4.50 | 6.50 | 0.00 | 19.40 | ||||||
92 | 059 | Tri Wulandari | P | Islam | SDN Jogoboyo | 7.60 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | 19.35 | ||||||
93 | 190 | Yufi Citra Kusuma | L | Islam | SDN Pasirmendit | 6.60 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | 19.35 | Luar Daerah | |||||
94 | 016 | Yeni Arbianti | P | Islam | SDN Gesing | 7.80 | 5.25 | 6.25 | 0.00 | 19.30 | ||||||
95 | 026 | Aditya Supardi | L | Islam | SDN Gesing | 7.80 | 5.00 | 6.50 | 0.00 | 19.30 | ||||||
96 | 163 | Muhammad Hidayattulloh | L | Islam | SDN Jatinegoro | 7.00 | 4.75 | 7.50 | 0.00 | 19.25 | ||||||
97 | 023 | Yola Purwitasari | P | Islam | SDN Bubutan | 8.20 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 19.20 | ||||||
98 | 063 | Puji Lestari | P | Islam | SDN Jenarlor | 8.20 | 3.75 | 7.25 | 0.00 | 19.20 | ||||||
99 | 123 | Ratri Pramudita | P | Islam | SDN Bapangsari | 8.20 | 4.50 | 6.25 | 0.25 | 19.20 | Juara 1 Kec. Popda | |||||
100 | 004 | Anthony Garnito | L | Islam | SDN Gesing | 8.40 | 4.25 | 6.50 | 0.00 | 19.15 | ||||||
101 | 116 | Reza Ernanda Adi Setyawan | L | Islam | SDN Jatinegoro | 7.80 | 4.75 | 6.50 | 0.00 | 19.05 | ||||||
102 | 022 | Rina Osiani | P | Islam | SDN Bubutan | 9.00 | 4.50 | 5.50 | 0.00 | 19.00 | ||||||
103 | 126 | Agustian Eko Saputro | L | Islam | SDN Purwodadi | 7.40 | 5.50 | 6.00 | 0.00 | 18.90 | ||||||
104 | 079 | Lenggo Lindansyah | L | Islam | SDN Bukur | 7.60 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | 18.85 | ||||||
105 | 084 | Riski Hidayanti | P | Islam | SDN Jangkaran | 7.60 | 4.50 | 6.75 | 0.00 | 18.85 | Luar Daerah | |||||
106 | 156 | Weni Nisa Fahira | P | Islam | SDN Jatinegoro | 7.60 | 4.50 | 6.75 | 0.00 | 18.85 | ||||||
107 | 165 | Wulan Wahyuningsih | P | Islam | SDN Purwodadi | 8.60 | 4.25 | 6.00 | 0.00 | 18.85 | ||||||
108 | 184 | Dany Fitri Anggoro | L | Islam | SDN Pasirmendit | 6.60 | 6.25 | 6.00 | 0.00 | 18.85 | Luar Daerah | |||||
109 | 187 | Tri Lilam Manduh | L | Islam | SDN Pasirmendit | 6.80 | 6.50 | 5.50 | 0.00 | 18.80 | Luar Daerah | |||||
110 | 062 | Tri Emy Yuliana | P | Islam | SDN Jenarlor | 9.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | 18.75 | ||||||
111 | 121 | Thoni Kirnawan | L | Islam | SDN Jogoboyo | 7.00 | 6.25 | 5.50 | 0.00 | 18.75 | ||||||
112 | 089 | Shiddiq Khoirul Anwar | L | Islam | SDN Jenarlor | 8.40 | 5.50 | 4.75 | 0.00 | 18.65 | ||||||
113 | 107 | Ade Dwi Cahyono | L | Islam | SDN Jogoboyo | 7.40 | 6.00 | 5.25 | 0.00 | 18.65 | ||||||
114 | 147 | Nurul Maghfiroh | P | Islam | SDN Ngombol | 8.60 | 4.75 | 5.25 | 0.00 | 18.60 | ||||||
115 | 150 | Nurul Khotimah | P | Islam | SDN Girirejo | 7.60 | 6.25 | 4.75 | 0.00 | 18.60 | ||||||
116 | 193 | Muhammad Ihsan Rizal Vikri | L | Islam | SDN Rasukan | 6.60 | 5.75 | 6.25 | 0.00 | 18.60 | ||||||
117 | 151 | Muhammad Zamani Firmansyah | L | Islam | SDN Kedondong | 7.80 | 3.75 | 7.00 | 0.00 | 18.55 | ||||||
118 | 162 | Muhammad Miftakhul Huda | L | Islam | SDN Jogoresan | 7.80 | 3.75 | 7.00 | 0.00 | 18.55 | ||||||
119 | 115 | Ahmad Wahyudi | L | Islam | SDN Sukomanah | 7.00 | 6.75 | 4.75 | 0.00 | 18.50 | ||||||
120 | 029 | Nur Rohman | L | Islam | SDN Bubutan | 7.20 | 5.00 | 6.25 | 0.00 | 18.45 | ||||||
121 | 002 | Muhammad Zamroni | L | Islam | SDN Kaligesing | 7.40 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 18.40 | ||||||
122 | 109 | Rika Oktaviana | P | Islam | SDN Bapangsari | 8.40 | 4.50 | 5.50 | 0.00 | 18.40 | ||||||
123 | 113 | Shinta Nur Herawati | P | Islam | SDN Nampurejo | 7.60 | 3.25 | 6.50 | 1.00 | 18.35 | Juara 3 Kab. Volley ball | |||||
124 | 146 | Novita Nugraheny | P | Islam | SDN Kedondong | 8.60 | 3.75 | 6.00 | 0.00 | 18.35 | ||||||
125 | 097 | Ariya Pramuji | L | Islam | SDN Maduretno | 6.60 | 5.50 | 6.00 | 0.25 | 18.35 | Juara 1 Kec. Paduan Suara | |||||
126 | 027 | Agustinus | L | Islam | SDN Bubutan | 6.80 | 5.50 | 6.00 | 0.00 | 18.30 | ||||||
127 | 117 | Finda Yuni Arista | P | Islam | SDN Bukur | 7.80 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 18.30 | ||||||
128 | 009 | Ngabeta Kasanah | P | Islam | SDN Jatimalang | 8.00 | 5.75 | 4.50 | 0.00 | 18.25 | ||||||
129 | 071 | Renatri Vista Amanda | P | Islam | SDN Purwodadi | 8.00 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | 18.25 | ||||||
130 | 181 | Nova Dwi Haryanto | L | Islam | SDN Rasukan | 8.00 | 3.75 | 6.50 | 0.00 | 18.25 | ||||||
131 | 064 | Astri Manborowati | P | Islam | SDN Purwodadi | 8.20 | 4.75 | 5.25 | 0.00 | 18.20 | ||||||
132 | 159 | Pawit Sakinah | P | Islam | SDN Jogoresan | 8.20 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 18.20 | ||||||
133 | 076 | Rizki Dwi Septiani | P | Islam | SDN Sukomanah | 6.40 | 5.25 | 6.50 | 0.00 | 18.15 | ||||||
134 | 118 | Wahyu Hestiningrum | P | Islam | SDN Kedondong | 8.40 | 4.00 | 5.75 | 0.00 | 18.15 | ||||||
135 | 019 | Irwan Sugondo | L | Islam | SDN Girirejo | 6.80 | 6.00 | 5.25 | 0.00 | 18.05 | ||||||
136 | 024 | Wendy Bagus Saputro | L | Islam | SDN Gesing | 6.80 | 4.25 | 7.00 | 0.00 | 18.05 | ||||||
137 | 054 | Gusta Pratama | L | Islam | SDN Pengalasan | 7.80 | 3.75 | 6.50 | 0.00 | 18.05 | ||||||
138 | 077 | Renuka Kumalasari | P | Islam | SDN Jatinegoro | 7.80 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | 18.05 | ||||||
139 | 120 | Desinta Rizki Ardiani | P | Islam | SDN Bukur | 7.80 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | 18.05 | ||||||
140 | 015 | Beby Mutia Rahma | P | Islam | SDN Gesing | 8.00 | 5.25 | 4.75 | 0.00 | 18.00 | ||||||
141 | 160 | Dwi Ratna Puspitasari | P | Islam | SDN Jogoresan | 8.60 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | 17.85 | ||||||
142 | 011 | Nazza Dwi Azlina | P | Islam | SDN Gesing | 6.80 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 17.80 | ||||||
143 | 112 | Dwi Andri Yoga Pratama | L | Islam | SDN Pagak | 7.80 | 3.75 | 6.25 | 0.00 | 17.80 | ||||||
144 | 085 | Kyla Putri Kaneisha | P | Islam | SDN Purwodadi | 7.20 | 4.25 | 6.25 | 0.00 | 17.70 | ||||||
145 | 131 | Lutfi Puspitasari | P | Islam | SDN Sidoharjo | 7.20 | 3.50 | 7.00 | 0.00 | 17.70 | ||||||
146 | 090 | Muhammad Catur Bagas Pamungkas | L | Islam | SDN Jenarlor | 7.40 | 4.50 | 5.75 | 0.00 | 17.65 | ||||||
147 | 007 | Ita Rosita Dewi | P | Islam | SDN Bubutan | 7.60 | 3.75 | 6.25 | 0.00 | 17.60 | ||||||
148 | 038 | Sony Prana Sutra | L | Islam | SDN Sukomanah | 7.60 | 5.00 | 4.75 | 0.25 | 17.60 | Juara 1 Kec. Tenis meja | |||||
149 | 130 | Ardatian Veryanto | L | Islam | SDN Wonosari | 7.60 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 17.60 | ||||||
150 | 005 | Tri Haryono | L | Islam | SDN Gesing | 6.80 | 5.00 | 5.75 | 0.00 | 17.55 | ||||||
151 | 013 | Subarno | L | Islam | SDN Gesing | 6.80 | 4.25 | 6.50 | 0.00 | 17.55 | ||||||
152 | 030 | Arengga Putra Ananto | L | Islam | SDN Kedondong | 7.80 | 3.25 | 6.50 | 0.00 | 17.55 | ||||||
153 | 175 | Tri Handoyo Edi Saputro | L | Islam | SDN Pengalasan | 7.80 | 4.50 | 5.25 | 0.00 | 17.55 | ||||||
154 | 106 | Hery Setiawan | L | Islam | SDN Purwodadi | 8.00 | 5.25 | 4.25 | 0.00 | 17.50 | ||||||
155 | 099 | Tresa Hikmah Utami | P | Islam | SDN Purwosari | 7.20 | 4.00 | 6.25 | 0.00 | 17.45 | ||||||
156 | 195 | Wahyu Trisnanto | L | Islam | SDN Purwodadi | 7.20 | 3.50 | 6.75 | 0.00 | 17.45 | ||||||
157 | 087 | Ananda Galih Sawiji | L | Islam | SDN Purwodadi | 6.60 | 6.25 | 4.50 | 0.00 | 17.35 | ||||||
158 | 169 | Fani Puspitasari | P | Islam | SDN Pengalasan | 6.60 | 4.50 | 6.25 | 0.00 | 17.35 | ||||||
159 | 180 | Dafit Aji Pangestu | L | Islam | SDN Rasukan | 8.60 | 3.00 | 5.75 | 0.00 | 17.35 | ||||||
160 | 110 | Danang Adi Saputra | L | Islam | SDN Jatinegoro | 6.80 | 3.50 | 7.00 | 0.00 | 17.30 | ||||||
161 | 058 | Puput Wulandari | P | Islam | SDN Girirejo | 7.80 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | 17.05 | ||||||
162 | 055 | Destiyana Wulandari | P | Islam | SDN Pengalasan | 7.00 | 4.75 | 5.25 | 0.00 | 17.00 | ||||||
163 | 194 | Rahmat Mujiono | L | Islam | SDN Rasukan | 7.20 | 2.25 | 7.50 | 0.00 | 16.95 | ||||||
164 | 081 | Putra Bima Bachtiar | L | Islam | SDN Bapangsari | 6.40 | 4.75 | 5.50 | 0.25 | 16.90 | Juara 1 Kec. Lmpr Turbo | |||||
165 | 048 | Wilujeng | P | Islam | SDN Sukomanah | 7.60 | 3.25 | 6.00 | 0.00 | 16.85 | ||||||
166 | 051 | Khoerum Nisa | P | Islam | SDN Girirejo | 7.80 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 16.80 | ||||||
167 | 052 | Nia Sukmawati | P | Islam | SDN Sukomanah | 7.80 | 4.25 | 4.75 | 0.00 | 16.80 | ||||||
168 | 167 | Agustina Wulandari | P | Islam | SDN Nampurejo | 7.20 | 4.50 | 5.00 | 0.00 | 16.70 | ||||||
169 | 034 | Erik Rio Endra Setyawan | L | Islam | SDN Nampurejo | 7.60 | 3.75 | 5.25 | 0.00 | 16.60 | ||||||
170 | 041 | Aldita Mutia Anggraeni | P | Islam | SDN Sukomanah | 8.60 | 2.25 | 4.75 | 1.00 | 16.60 | Juara 3 Kab. Tenis Meja | |||||
171 | 127 | Angga Febriyanto | L | Islam | SDN Pengalasan | 6.40 | 4.50 | 5.50 | 0.00 | 16.40 | ||||||
172 | 137 | Dwiky Ramadhan | L | Islam | SDN Purwosari | 7.00 | 3.50 | 5.75 | 0.00 | 16.25 | ||||||
173 | 132 | Indah Setyo Rini | P | Islam | SDN Blendung | 7.20 | 4.25 | 4.75 | 0.00 | 16.20 | ||||||
174 | 129 | Anisa Dwi Anggraeni | P | Islam | SDN Bukur | 7.40 | 3.75 | 5.00 | 0.00 | 16.15 | ||||||
175 | 045 | Beni Aji Prastowo | P | Islam | SDN Nampurejo | 6.80 | 3.00 | 6.25 | 0.00 | 16.05 | ||||||
176 | 091 | Adinda Rizqi Nurababil | P | Islam | SDN Purwodadi | 7.00 | 4.25 | 3.25 | 1.50 | 16.00 | Juara 1 Kab. Nasyid | |||||
177 | 196 | Ayu Nurtanti | P | Islam | MI An Nur Jogoresan | 7.00 | 3.75 | 5.25 | 0.00 | 16.00 | ||||||
178 | 086 | Sianggun Nadila | P | Islam | SDN Sidoharjo | 7.60 | 3.00 | 5.25 | 0.00 | 15.85 | ||||||
179 | 021 | Muhammad Ilham Saifulloh | L | Islam | SDN Gesing | 7.00 | 3.75 | 5.00 | 0.00 | 15.75 | ||||||
180 | 047 | Ridwan | L | Islam | SDN Jogoboyo | 7.00 | 2.50 | 6.25 | 0.00 | 15.75 | ||||||
181 | 164 | Arif Setiawan | L | Islam | SDN Nampurejo | 7.20 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 15.70 | ||||||
182 | 125 | Yuli Imam Santoso | L | Islam | SDN Pengalasan | 7.60 | 2.50 | 5.50 | 0.00 | 15.60 | ||||||
183 | 040 | Dedah Asih Yulianti | P | Islam | SDN Sukomanah | 6.00 | 4.00 | 5.50 | 0.00 | 15.50 | ||||||
184 | 136 | Triana Lestari | P | Islam | SDN Nampurejo | 6.00 | 4.75 | 3.75 | 1.00 | 15.50 | Juara 3 Kab. Volley ball | |||||
185 | 037 | Saeful Ramdhan | L | Islam | SDN Sidoharjo | 6.60 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | 15.35 | ||||||
186 | 138 | Muhammad Firdaus | L | Islam | SDN Jenarkidul | 6.20 | 2.75 | 6.25 | 0.00 | 15.20 | ||||||
187 | 173 | Aji Bagus Ramadhan | L | Islam | SDN Jenarwetan 1 | 7.60 | 2.75 | 4.75 | 0.00 | 15.10 | ||||||
188 | 069 | Lala Settyolestari | P | Islam | SDN Purwodadi | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 15.00 | ||||||
189 | 082 | Nova Wulandari | P | Islam | SDN Bapangsari | 6.60 | 2.75 | 5.50 | 0.00 | 14.85 | ||||||
190 | 140 | Dendi Mauladhi | L | Islam | SDN Sidoharjo | 6.60 | 3.00 | 5.25 | 0.00 | 14.85 | ||||||
191 | 050 | Agus Budi Wibowo | L | Islam | SDN Sidoharjo | 5.80 | 3.25 | 5.50 | 0.00 | 14.55 | ||||||
192 | 035 | Arcyang Friska Gilang Saputra | L | Islam | SDN Nampurejo | 5.40 | 4.25 | 4.75 | 0.00 | 14.40 | ||||||
193 | 006 | Lidia Wati | P | Islam | SDN Girirejo | 7.20 | 2.75 | 4.25 | 0.00 | 14.20 | ||||||
194 | 083 | Muhammad Ridwan Al Kindhy | L | Islam | SDN Bapangsari | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 14.00 | Jml tidak sesuai SKHUS | |||||
