JURNAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU | ||||||||||||||||
SMP NEGERI 27 PURWOREJO | ||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Peringkat | NO PENDF | NAMA | L/P | AGAMA | ASAL SEKOLAH | NILAI UJIAN | PIA- | TOTAL | KET. | |||||||
B IND | MAT | IPA | GAM | |||||||||||||
1 | 171 | Harits Nursalim | L | Islam | SDN Maduretno | 9.60 | 8.00 | 8.25 | 0.00 | 25.85 | ||||||
2 | 095 | Safitri Wardani | P | Islam | SDN Geparang | 9.00 | 8.50 | 7.50 | 0.25 | 25.25 | Juara 1 Kec. Karawitan | |||||
3 | 043 | Dini Nurkholisah | P | Islam | SDN Girirejo | 9.00 | 9.50 | 6.50 | 0.00 | 25.00 | ||||||
4 | 018 | Aya Sofiatun | P | Islam | SDN Girirejo | 9.20 | 9.00 | 6.50 | 0.00 | 24.70 | ||||||
5 | 044 | Amalia Pangestu | P | Islam | SDN Girirejo | 9.20 | 8.25 | 7.00 | 0.00 | 24.45 | ||||||
6 | 143 | Cika Fathunnisa | P | Islam | MI Al Huda Kebonsari | 8.60 | 7.25 | 8.50 | 0.00 | 24.35 | ||||||
7 | 108 | Novi Deniati | P | Islam | SDN Maduretno | 8.80 | 7.50 | 8.00 | 0.00 | 24.30 | ||||||
8 | 028 | Didik Sutriono | L | Islam | SDN Bubutan | 8.00 | 8.00 | 8.25 | 0.00 | 24.25 | ||||||
9 | 213 | Bayu Adi Pratama | L | Islam | MI An Nur Jogoresan | 9.00 | 6.75 | 8.50 | 0.00 | 24.25 | ||||||
10 | 067 | Rabbani Ardi Yahya | L | Islam | SDN Jatinegoro | 8.80 | 7.75 | 7.50 | 0.00 | 24.05 | ||||||
11 | 158 | Ida Tri Anjarsari | P | Islam | SDN Jogoresan | 9.00 | 8.75 | 6.00 | 0.00 | 23.75 | ||||||
12 | 014 | Eka Sari Retnoningsih | P | Islam | SDN Pasirgadung 3 | 9.40 | 7.25 | 7.00 | 0.00 | 23.65 | Luar Daerah | |||||
13 | 031 | Bella Yuliana | P | Islam | SDN Bubutan | 9.40 | 7.50 | 6.75 | 0.00 | 23.65 | ||||||
14 | 119 | Fauzi Yuliantono | L | Islam | SDN Blendung | 9.00 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 23.50 | ||||||
15 | 152 | Muhammad Nashiruddin | L | Islam | MI Al Huda Kebonsari | 8.60 | 6.00 | 8.75 | 0.00 | 23.35 | ||||||
16 | 101 | Rizki Widiastuti | P | Islam | SDN Sidoharjo | 9.00 | 6.75 | 7.50 | 0.00 | 23.25 | ||||||
17 | 141 | Nur Azizah | P | Islam | MI Al Huda Kebonsari | 9.20 | 6.50 | 7.50 | 0.00 | 23.20 | ||||||
18 | 161 | Hanifan Muslim | L | Islam | SDN Jogoresan | 8.60 | 7.00 | 7.50 | 0.00 | 23.10 | ||||||
19 | 100 | Yogi Andarasta Pratama | L | Islam | SDN Maduretno | 8.80 | 7.50 | 6.75 | 0.00 | 23.05 | ||||||
20 | 179 | Muhammad Lutfi Raflizar | L | Islam | SDN Maduretno | 8.80 | 7.25 | 7.00 | 0.00 | 23.05 | ||||||
21 | 111 | Inda Sulastriningsih | P | Islam | SDN Maduretno | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 23.00 | ||||||
22 | 060 | Dhita Recsani | P | Islam | SDN Geparang | 9.20 | 7.00 | 6.75 | 0.00 | 22.95 | ||||||
23 | 042 | Bagus Setyo Aji | L | Islam | SDN Geparang | 8.80 | 5.50 | 8.25 | 0.25 | 22.80 | Juara 1 Kec. Karawitan | |||||
24 | 183 | Yanu Slamet Caesar | L | Islam | SDN Pasirmendit | 8.80 | 7.25 | 6.75 | 0.00 | 22.80 | Luar Daerah | |||||
25 | 206 | Tabah Yulianto | L | Islam | SDN Geparang | 8.00 | 7.75 | 7.00 | 0.00 | 22.75 | ||||||
26 | 093 | Riska Diyah Ayuni | P | Islam | SDN Jatinegoro | 8.60 | 5.75 | 8.25 | 0.00 | 22.60 | ||||||
27 | 017 | Lusi Asmarni | P | Islam | SDN Girirejo | 8.80 | 6.50 | 7.25 | 0.00 | 22.55 | ||||||
28 | 191 | Ridho Nur Alamsyah | L | Islam | SDN Pasirmendit | 8.80 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | 22.55 | Luar Daerah | |||||
29 | 057 | Novisatul Muawalin | P | Islam | SDN Geparang | 8.40 | 7.75 | 6.25 | 0.00 | 22.40 | ||||||
30 | 172 | Shiam Novianti | P | Islam | SDN Gaten | 8.40 | 7.25 | 6.75 | 0.00 | 22.40 | Luar Daerah | |||||
31 | 148 | Deni Setya Purnomo | L | Islam | MI Al Huda Kebonsari | 8.60 | 6.25 | 7.50 | 0.00 | 22.35 | ||||||
32 | 205 | Kurnia Fani Septia Rahmawati | P | Islam | SDN Purwodadi | 8.80 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 22.30 | ||||||
33 | 217 | Slamet Widodo | L | Islam | SDN Blendung | 7.80 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 22.30 | ||||||
34 | 207 | Puji Epriyandani | L | Islam | SDN Jenarlor | 8.40 | 7.25 | 6.50 | 0.00 | 22.15 | ||||||
35 | 210 | Lensy Destyaningrum | P | Islam | SDN Sukomanah | 8.40 | 7.00 | 6.75 | 0.00 | 22.15 | ||||||
36 | 154 | Rudy Hendra Gunawan | L | Islam | SDN Jatinegoro | 7.60 | 7.75 | 6.75 | 0.00 | 22.10 | ||||||
37 | 214 | Putri Sulistyowati | P | Islam | SDN Karangsari | 7.60 | 6.00 | 8.50 | 0.00 | 22.10 | ||||||
38 | 102 | Falih Naufalsyah | L | Islam | SDN Maduretno | 7.80 | 7.50 | 6.75 | 0.00 | 22.05 | ||||||
39 | 176 | Faisal Setya Budiawan | L | Islam | SDN Jogoresan | 7.80 | 6.75 | 7.50 | 0.00 | 22.05 | ||||||
40 | 032 | Yusron Ma'ruf | L | Islam | SDN Jatimalang | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 22.00 | ||||||
41 | 073 | Nurul Lestari | P | Islam | SDN Purwodadi | 7.20 | 7.25 | 7.50 | 0.00 | 21.95 | ||||||
42 | 211 | Ghani Wimar Almuiza | P | Islam | MI An Nur Jogoresan | 8.40 | 5.25 | 8.25 | 0.00 | 21.90 | ||||||
43 | 139 | M. Aris Cahyono | L | Islam | MI Al Huda Kebonsari | 8.80 | 5.75 | 7.25 | 0.00 | 21.80 | ||||||
44 | 061 | Carmenita Adesti | P | Islam | SDN Jenarlor | 8.00 | 6.25 | 7.50 | 0.00 | 21.75 | ||||||
45 | 197 | Ath Thoriq Graha Gustira | L | Islam | SDN Bubutan | 8.20 | 6.50 | 7.00 | 0.00 | 21.70 | ||||||
46 | 012 | Nurul Khotimah | P | Islam | SDN Jatimalang | 7.60 | 7.50 | 6.50 | 0.00 | 21.60 | ||||||
47 | 145 | Syaiful Ahmad | L | Islam | MI Al Huda Kebonsari | 8.20 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | 21.45 | ||||||
48 | 072 | Annisa Mufidah Juliana | P | Islam | SDN Purwodadi | 8.40 | 6.00 | 5.50 | 1.50 | 21.40 | Juara 1 Kab. Nasyid | |||||
49 | 098 | Istichomah | P | Islam | SDN Sidoharjo | 8.40 | 5.75 | 7.25 | 0.00 | 21.40 | ||||||
50 | 149 | Andri Pradito | L | Islam | SDN Jogoresan | 8.60 | 4.75 | 8.00 | 0.00 | 21.35 | ||||||
51 | 157 | Lufi Fatmawati | P | Islam | SDN Jogoresan | 8.80 | 6.50 | 6.00 | 0.00 | 21.30 | ||||||
52 | 200 | Dyah Tri Rahayu | P | Islam | SDN Purwosari | 8.80 | 6.00 | 6.50 | 0.00 | 21.30 | ||||||
53 | 114 | Nadila Bela Safitri | P | Islam | SDN Maduretno | 9.00 | 4.25 | 8.00 | 0.00 | 21.25 | ||||||
54 | 168 | Nashrulloh | L | Islam | SDN Sukomanah | 8.00 | 6.25 | 7.00 | 0.00 | 21.25 | ||||||
55 | 003 | Amelia Ramadani | P | Islam | SDN Jatimalang | 7.20 | 6.75 | 7.25 | 0.00 | 21.20 | ||||||
56 | 178 | Lindawati | P | Islam | MI An Nur Jogoresan | 8.20 | 6.25 | 6.75 | 0.00 | 21.20 | ||||||
57 | 212 | Pusposeto Yudhantoro Prabowo | L | Islam | SDN Sukomanah | 7.20 | 7.50 | 6.50 | 0.00 | 21.20 | ||||||
58 | 177 | Habil Andriansyah | L | Islam | SDN Purwodadi | 8.40 | 6.00 | 6.75 | 0.00 | 21.15 | ||||||
59 | 185 | Lilis Budiono | L | Islam | SDN Pasirmendit | 8.40 | 6.50 | 6.25 | 0.00 | 21.15 | Luar Daerah | |||||
60 | 174 | Irgy Rahmatulloh Rizkyanto | L | Islam | SDN Purwodadi | 7.60 | 6.25 | 7.25 | 0.00 | 21.10 | ||||||
61 | 104 | Rudin Yusuf Nuryadin | L | Islam | SDN Maduretno | 7.80 | 6.00 | 7.25 | 0.00 | 21.05 | ||||||
62 | 122 | Dwi Ilham Andriawan | L | Islam | SDN Purwodadi | 7.80 | 6.25 | 7.00 | 0.00 | 21.05 | ||||||
63 | 201 | Putri Widiawati | P | Islam | SDN Jenarlor | 8.80 | 5.50 | 6.75 | 0.00 | 21.05 | ||||||
64 | 053 | Rikat Riski Bimanto | L | Islam | SDN Sukomanah | 9.00 | 3.75 | 8.25 | 0.00 | 21.00 | ||||||
65 | 074 | Indra Kurniawan Darsono | L | Islam | SDN Jenarlor | 8.20 | 5.50 | 7.25 | 0.00 | 20.95 | ||||||
66 | 080 | Nur Setiyadi | L | Islam | SDN Purwodadi | 7.60 | 7.00 | 6.25 | 0.00 | 20.85 | ||||||
67 | 078 | Nia Rovita | P | Islam | SDN Jatinegoro | 7.80 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 20.80 | ||||||
68 | 134 | Andri Yanto | L | Islam | SDN Jogoresan | 7.80 | 5.50 | 7.50 | 0.00 | 20.80 | ||||||
69 | 192 | Tholib Rahmadan | L | Islam | SDN Pasirmendit | 7.00 | 6.50 | 7.25 | 0.00 | 20.75 | Luar Daerah | |||||
70 | 049 | Taufik Nur Firmansyah | L | Islam | SDN Sukomanah | 7.60 | 5.75 | 7.25 | 0.00 | 20.60 | ||||||
71 | 105 | Henta Aulia Manggala Tama | L | Islam | SDN Purwodadi | 8.60 | 5.50 | 6.25 | 0.25 | 20.60 | ||||||
72 | 124 | Wahyu Purnomo Aji | L | Islam | SDN Jenarlor | 7.80 | 5.00 | 7.75 | 0.00 | 20.55 | ||||||
73 | 066 | Indra Puspitarini | P | Islam | SDN Jogoboyo | 9.00 | 5.50 | 6.00 | 0.00 | 20.50 | ||||||
74 | 025 | Dimas Didan Ananta | L | Islam | SDN Girirejo | 8.20 | 5.50 | 6.75 | 0.00 | 20.45 | ||||||
75 | 039 | Virnanda Triwidiyanti | P | Islam | SDN Sukomanah | 8.60 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | 20.35 | ||||||
76 | 186 | Anang Meilanto | L | Islam | SDN Pasirmendit | 7.60 | 6.00 | 6.75 | 0.00 | 20.35 | Luar Daerah | |||||
77 | 218 | Anggi Aryono | L | Islam | SDN Nampurejo | 9.00 | 4.75 | 6.50 | 0.00 | 20.25 | ||||||
78 | 001 | Muhammad Fatihul Ihsan | L | Islam | SDN Bubutan | 7.20 | 6.25 | 6.75 | 0.00 | 20.20 | ||||||
79 | 128 | Amay Wahyuni | P | Islam | SDN Nampurejo | 8.20 | 4.50 | 6.50 | 1.00 | 20.20 | Juara 3 Kab. Volley ball | |||||
80 | 204 | Ravika Erviana Deasy Janatinusa | P | Islam | SDN Jenarlor | 8.40 | 5.50 | 6.25 | 0.00 | 20.15 | ||||||
81 | 056 | Risma Yuliana | P | Islam | SDN Geparang | 7.60 | 6.75 | 5.75 | 0.00 | 20.10 | ||||||
82 | 133 | Walid Abdullah | L | Islam | SDN Jogoresan | 7.60 | 5.25 | 7.25 | 0.00 | 20.10 | ||||||
83 | 155 | Pika Nanda | P | Islam | SDN Jatinegoro | 7.60 | 5.50 | 7.00 | 0.00 | 20.10 | ||||||
84 | 036 | Rizal Sahartanto | L | Islam | SDN Gesing | 8.80 | 4.75 | 6.50 | 0.00 | 20.05 | ||||||
85 | 103 | Alex Deni Rahman | L | Islam | SDN Maduretno | 7.80 | 5.75 | 6.50 | 0.00 | 20.05 | ||||||
86 | 188 | Taufiq Iiskandar | L | Islam | SDN Pasirmendit | 6.80 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | 20.05 | Luar Daerah | |||||
87 | 189 | Adis Styana | P | Islam | SDN Pasirmendit | 8.80 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | 20.05 | Luar Daerah | |||||
88 | 020 | Dina Okta Viyanti | P | Islam | SDN Bubutan | 8.00 | 6.25 | 5.75 | 0.00 | 20.00 | ||||||
89 | 046 | Kusen Anwar | L | Islam | SDN Girirejo | 7.40 | 5.25 | 7.25 | 0.00 | 19.90 | ||||||
90 | 135 | Devinda Farawati | P | Islam | SDN Jogoresan | 8.40 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 19.90 | ||||||
91 | 008 | Marni | P | Islam | SDN Jatimalang | 7.60 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | 19.85 | ||||||
92 | 065 | Tutik Nurtyaningsih | P | Islam | SDN Jogoboyo | 8.60 | 6.00 | 5.25 | 0.00 | 19.85 | ||||||
93 | 142 | Lilis Triyani | P | Islam | MI Al Huda Kebonsari | 7.80 | 6.25 | 5.75 | 0.00 | 19.80 | ||||||
94 | 182 | Andriyanto | L | Islam | SDN Pasirmendit | 6.80 | 7.25 | 5.75 | 0.00 | 19.80 | Luar Daerah | |||||
95 | 096 | Roib Saifulloh | L | Islam | SDN Maduretno | 7.20 | 4.25 | 8.00 | 0.25 | 19.70 | Juara 1 Kec. Paduan Suara | |||||
96 | 202 | Audyta Oktaviani | P | Islam | SDN Pengalasan | 7.20 | 5.00 | 7.50 | 0.00 | 19.70 | ||||||
97 | 088 | Sri Kukuh Prassetyo | L | Islam | SDN Jenarlor | 8.40 | 3.75 | 7.50 | 0.00 | 19.65 | ||||||
98 | 153 | Fauziyah Saniyah | P | Islam | SDN Jatinegoro | 8.40 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | 19.65 | ||||||
99 | 033 | Saad Alnarohmad | L | Islam | SDN Jatimalang | 7.60 | 5.75 | 6.25 | 0.00 | 19.60 | ||||||
100 | 068 | Sekar Safitri | P | Islam | SDN Purwodadi | 6.60 | 7.75 | 5.25 | 0.00 | 19.60 | ||||||
101 | 166 | Muhammad Alif Januar | L | Islam | SDN Kp Sawah 01 | 6.80 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | 19.55 | Luar Daerah | |||||
102 | 092 | Fajar Agus Rahmanto | L | Islam | SDN Maduretno | 7.00 | 5.25 | 7.25 | 0.00 | 19.50 | ||||||
103 | 144 | Puspitasari | P | Islam | MI Al Huda Kebonsari | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 0.00 | 19.50 | ||||||
104 | 170 | Lidya Permata Sari | P | Islam | SDN Purwosari | 8.40 | 4.50 | 6.50 | 0.00 | 19.40 | ||||||
105 | 059 | Tri Wulandari | P | Islam | SDN Jogoboyo | 7.60 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | 19.35 | ||||||
106 | 190 | Yufi Citra Kusuma | L | Islam | SDN Pasirmendit | 6.60 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | 19.35 | Luar Daerah | |||||
107 | 016 | Yeni Arbianti | P | Islam | SDN Gesing | 7.80 | 5.25 | 6.25 | 0.00 | 19.30 | ||||||
108 | 026 | Aditya Supardi | L | Islam | SDN Gesing | 7.80 | 5.00 | 6.50 | 0.00 | 19.30 | ||||||
109 | 163 | Muhammad Hidayattulloh | L | Islam | SDN Jatinegoro | 7.00 | 4.75 | 7.50 | 0.00 | 19.25 | ||||||
110 | 023 | Yola Purwitasari | P | Islam | SDN Bubutan | 8.20 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 19.20 | ||||||
111 | 063 | Puji Lestari | P | Islam | SDN Jenarlor | 8.20 | 3.75 | 7.25 | 0.00 | 19.20 | ||||||
112 | 123 | Ratri Pramudita | P | Islam | SDN Bapangsari | 8.20 | 4.50 | 6.25 | 0.25 | 19.20 | Juara 1 Kec. Popda | |||||
113 | 004 | Anthony Garnito | L | Islam | SDN Gesing | 8.40 | 4.25 | 6.50 | 0.00 | 19.15 | ||||||
114 | 116 | Reza Ernanda Adi Setyawan | L | Islam | SDN Jatinegoro | 7.80 | 4.75 | 6.50 | 0.00 | 19.05 | ||||||
115 | 022 | Rina Osiani | P | Islam | SDN Bubutan | 9.00 | 4.50 | 5.50 | 0.00 | 19.00 | ||||||
116 | 126 | Agustian Eko Saputro | L | Islam | SDN Purwodadi | 7.40 | 5.50 | 6.00 | 0.00 | 18.90 | ||||||
117 | 079 | Lenggo Lindansyah | L | Islam | SDN Bukur | 7.60 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | 18.85 | ||||||
118 | 084 | Riski Hidayanti | P | Islam | SDN Jangkaran | 7.60 | 4.50 | 6.75 | 0.00 | 18.85 | Luar Daerah | |||||
119 | 156 | Weni Nisa Fahira | P | Islam | SDN Jatinegoro | 7.60 | 4.50 | 6.75 | 0.00 | 18.85 | ||||||
120 | 165 | Wulan Wahyuningsih | P | Islam | SDN Purwodadi | 8.60 | 4.25 | 6.00 | 0.00 | 18.85 | ||||||
121 | 184 | Dany Fitri Anggoro | L | Islam | SDN Pasirmendit | 6.60 | 6.25 | 6.00 | 0.00 | 18.85 | Luar Daerah | |||||
122 | 187 | Tri Lilam Manduh | L | Islam | SDN Pasirmendit | 6.80 | 6.50 | 5.50 | 0.00 | 18.80 | Luar Daerah | |||||
123 | 221 | Arif Nur Syamsi | L | Islam | SDN Wonosari | 7.80 | 4.50 | 6.50 | 0.00 | 18.80 | ||||||
124 | 062 | Tri Emy Yuliana | P | Islam | SDN Jenarlor | 9.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | 18.75 | ||||||
125 | 121 | Thoni Kirnawan | L | Islam | SDN Jogoboyo | 7.00 | 6.25 | 5.50 | 0.00 | 18.75 | ||||||
126 | 216 | Astyka Safitri | P | Islam | SDN Pagak | 9.00 | 3.25 | 6.50 | 0.00 | 18.75 | ||||||
127 | 089 | Shiddiq Khoirul Anwar | L | Islam | SDN Jenarlor | 8.40 | 5.50 | 4.75 | 0.00 | 18.65 | ||||||
128 | 107 | Ade Dwi Cahyono | L | Islam | SDN Jogoboyo | 7.40 | 6.00 | 5.25 | 0.00 | 18.65 | ||||||
129 | 203 | Arista Eka Putri | P | Islam | SDN Ngombol | 7.40 | 6.00 | 5.25 | 0.00 | 18.65 | ||||||
130 | 147 | Nurul Maghfiroh | P | Islam | SDN Ngombol | 8.60 | 4.75 | 5.25 | 0.00 | 18.60 | ||||||
131 | 150 | Nurul Khotimah | P | Islam | SDN Girirejo | 7.60 | 6.25 | 4.75 | 0.00 | 18.60 | ||||||
132 | 193 | Muhammad Ihsan Rizal Vikri | L | Islam | SDN Rasukan | 6.60 | 5.75 | 6.25 | 0.00 | 18.60 | ||||||
133 | 151 | Muhammad Zamani Firmansyah | L | Islam | SDN Kedondong | 7.80 | 3.75 | 7.00 | 0.00 | 18.55 | ||||||
134 | 162 | Muhammad Miftakhul Huda | L | Islam | SDN Jogoresan | 7.80 | 3.75 | 7.00 | 0.00 | 18.55 | ||||||
135 | 115 | Ahmad Wahyudi | L | Islam | SDN Sukomanah | 7.00 | 6.75 | 4.75 | 0.00 | 18.50 | ||||||
136 | 029 | Nur Rohman | L | Islam | SDN Bubutan | 7.20 | 5.00 | 6.25 | 0.00 | 18.45 | ||||||
137 | 199 | Agil Ponco Saputro | L | Islam | SDN Kedondong | 7.20 | 4.00 | 7.25 | 0.00 | 18.45 | ||||||
138 | 002 | Muhammad Zamroni | L | Islam | SDN Kaligesing | 7.40 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 18.40 | ||||||
139 | 109 | Rika Oktaviana | P | Islam | SDN Bapangsari | 8.40 | 4.50 | 5.50 | 0.00 | 18.40 | ||||||
140 | 113 | Shinta Nur Herawati | P | Islam | SDN Nampurejo | 7.60 | 3.25 | 6.50 | 1.00 | 18.35 | Juara 3 Kab. Volley ball | |||||
141 | 146 | Novita Nugraheny | P | Islam | SDN Kedondong | 8.60 | 3.75 | 6.00 | 0.00 | 18.35 | ||||||
142 | 097 | Ariya Pramuji | L | Islam | SDN Maduretno | 6.60 | 5.50 | 6.00 | 0.25 | 18.35 | Juara 1 Kec. Paduan Suara | |||||
143 | 027 | Agustinus | L | Islam | SDN Bubutan | 6.80 | 5.50 | 6.00 | 0.00 | 18.30 | ||||||
144 | 117 | Finda Yuni Arista | P | Islam | SDN Bukur | 7.80 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 18.30 | ||||||
145 | 208 | Muhammad Naufal Mukhbit | L | Islam | SDN Ngombol | 7.80 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 18.30 | ||||||
146 | 009 | Ngabeta Kasanah | P | Islam | SDN Jatimalang | 8.00 | 5.75 | 4.50 | 0.00 | 18.25 | ||||||
147 | 069 | Renatri Vista Amanda | P | Islam | SDN Purwodadi | 8.00 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | 18.25 | ||||||
148 | 181 | Nova Dwi Haryanto | L | Islam | SDN Rasukan | 8.00 | 3.75 | 6.50 | 0.00 | 18.25 | ||||||
149 | 064 | Astri Manborowati | P | Islam | SDN Purwodadi | 8.20 | 4.75 | 5.25 | 0.00 | 18.20 | ||||||
150 | 159 | Pawit Sakinah | P | Islam | SDN Jogoresan | 8.20 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 18.20 | ||||||
151 | 076 | Rizki Dwi Septiani | P | Islam | SDN Sukomanah | 6.40 | 5.25 | 6.50 | 0.00 | 18.15 | ||||||
152 | 118 | Wahyu Hestiningrum | P | Islam | SDN Kedondong | 8.40 | 4.00 | 5.75 | 0.00 | 18.15 | ||||||
153 | 019 | Irwan Sugondo | L | Islam | SDN Girirejo | 6.80 | 6.00 | 5.25 | 0.00 | 18.05 | ||||||
154 | 024 | Wendy Bagus Saputro | L | Islam | SDN Gesing | 6.80 | 4.25 | 7.00 | 0.00 | 18.05 | ||||||
155 | 054 | Gusta Pratama | L | Islam | SDN Pengalasan | 7.80 | 3.75 | 6.50 | 0.00 | 18.05 | ||||||
156 | 077 | Renuka Kumalasari | P | Islam | SDN Jatinegoro | 7.80 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | 18.05 | ||||||
157 | 120 | Desinta Rizki Ardiani | P | Islam | SDN Bukur | 7.80 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | 18.05 | ||||||
158 | 015 | Beby Mutia Rahma | P | Islam | SDN Gesing | 8.00 | 5.25 | 4.75 | 0.00 | 18.00 | ||||||
159 | 160 | Dwi Ratna Puspitasari | P | Islam | SDN Jogoresan | 8.60 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | 17.85 | ||||||
160 | 011 | Nazza Dwi Azlina | P | Islam | SDN Gesing | 6.80 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 17.80 | ||||||
161 | 112 | Dwi Andri Yoga Pratama | L | Islam | SDN Pagak | 7.80 | 3.75 | 6.25 | 0.00 | 17.80 | ||||||
162 | 085 | Kyla Putri Kaneisha | P | Islam | SDN Purwodadi | 7.20 | 4.25 | 6.25 | 0.00 | 17.70 | ||||||
163 | 131 | Lutfi Puspitasari | P | Islam | SDN Sidoharjo | 7.20 | 3.50 | 7.00 | 0.00 | 17.70 | ||||||
164 | 090 | Muhammad Catur Bagas Pamungkas | L | Islam | SDN Jenarlor | 7.40 | 4.50 | 5.75 | 0.00 | 17.65 | ||||||
165 | 007 | Ita Rosita Dewi | P | Islam | SDN Bubutan | 7.60 | 3.75 | 6.25 | 0.00 | 17.60 | ||||||
166 | 038 | Sony Prana Sutra | L | Islam | SDN Sukomanah | 7.60 | 5.00 | 4.75 | 0.25 | 17.60 | Juara 1 Kec. Tenis meja | |||||
167 | 130 | Ardatian Veryanto | L | Islam | SDN Wonosari | 7.60 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 17.60 | ||||||
168 | 005 | Tri Haryono | L | Islam | SDN Gesing | 6.80 | 5.00 | 5.75 | 0.00 | 17.55 | ||||||
169 | 013 | Subarno | L | Islam | SDN Gesing | 6.80 | 4.25 | 6.50 | 0.00 | 17.55 | ||||||
170 | 030 | Arengga Putra Ananto | L | Islam | SDN Kedondong | 7.80 | 3.25 | 6.50 | 0.00 | 17.55 | ||||||
171 | 175 | Tri Handoyo Edi Saputro | L | Islam | SDN Pengalasan | 7.80 | 4.50 | 5.25 | 0.00 | 17.55 | ||||||
172 | 106 | Hery Setiawan | L | Islam | SDN Purwodadi | 8.00 | 5.25 | 4.25 | 0.00 | 17.50 | ||||||
173 | 099 | Tresa Hikmah Utami | P | Islam | SDN Purwosari | 7.20 | 4.00 | 6.25 | 0.00 | 17.45 | ||||||
174 | 195 | Wahyu Trisnanto | L | Islam | SDN Purwodadi | 7.20 | 3.50 | 6.75 | 0.00 | 17.45 | ||||||
175 | 087 | Ananda Galih Sawiji | L | Islam | SDN Purwodadi | 6.60 | 6.25 | 4.50 | 0.00 | 17.35 | ||||||
176 | 169 | Fani Puspitasari | P | Islam | SDN Pengalasan | 6.60 | 4.50 | 6.25 | 0.00 | 17.35 | ||||||
177 | 180 | Dafit Aji Pangestu | L | Islam | SDN Rasukan | 8.60 | 3.00 | 5.75 | 0.00 | 17.35 | ||||||
178 | 110 | Danang Adi Saputra | L | Islam | SDN Jatinegoro | 6.80 | 3.50 | 7.00 | 0.00 | 17.30 | ||||||
179 | 058 | Puput Wulandari | P | Islam | SDN Girirejo | 7.80 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | 17.05 | ||||||
180 | 055 | Destiyana Wulandari | P | Islam | SDN Pengalasan | 7.00 | 4.75 | 5.25 | 0.00 | 17.00 | ||||||
181 | 194 | Rahmat Mujiono | L | Islam | SDN Rasukan | 7.20 | 2.25 | 7.50 | 0.00 | 16.95 | ||||||
182 | 081 | Putra Bima Bachtiar | L | Islam | SDN Bapangsari | 6.40 | 4.75 | 5.50 | 0.25 | 16.90 | Juara 1 Kec. Lempar Turbo | |||||
183 | 048 | Wilujeng | P | Islam | SDN Sukomanah | 7.60 | 3.25 | 6.00 | 0.00 | 16.85 | ||||||
184 | 051 | Khoerum Nisa | P | Islam | SDN Girirejo | 7.80 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 16.80 | ||||||
185 | 052 | Nia Sukmawati | P | Islam | SDN Sukomanah | 7.80 | 4.25 | 4.75 | 0.00 | 16.80 | ||||||
186 | 167 | Agustina Wulandari | P | Islam | SDN Nampurejo | 7.20 | 4.50 | 5.00 | 0.00 | 16.70 | ||||||
187 | 034 | Erik Rio Endra Setyawan | L | Islam | SDN Nampurejo | 7.60 | 3.75 | 5.25 | 0.00 | 16.60 | ||||||
188 | 041 | Aldita Mutia Anggraeni | P | Islam | SDN Sukomanah | 8.60 | 2.25 | 4.75 | 1.00 | 16.60 | Juara 3 Kab. Tenis Meja | |||||
189 | 215 | Fariski Yulianti | P | Islam | SDN Bubutan | 7.00 | 4.50 | 5.00 | 0.00 | 16.50 | ||||||
190 | 127 | Angga Febriyanto | L | Islam | SDN Pengalasan | 6.40 | 4.50 | 5.50 | 0.00 | 16.40 | ||||||
191 | 219 | Latif Fauzhan | L | Islam | SDN Bugel | 5.60 | 4.25 | 6.50 | 0.00 | 16.35 | ||||||
192 | 045 | Beni Aji Prastowo | P | Islam | SDN Nampurejo | 6.80 | 3.00 | 6.25 | 0.25 | 16.30 | Juara 1 Kec. Atletik | |||||
193 | 220 | Brian Antony | L | Islam | SDN Bapangsari | 7.80 | 2.00 | 6.50 | 0.00 | 16.30 | ||||||
194 | 132 | Indah Setyo Rini | P | Islam | SDN Blendung | 7.20 | 4.25 | 4.75 | 0.00 | 16.20 | ||||||
